Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Runes | +18.91% | DOG Dog +20.46% | €120.12M | €1.05M | |
| Finanças Descentralizadas (DeFi) | +6.27% | MRLN Project Merlin +73.79% | €16.07B | €55.10M | |
| Meme | +4.45% | FST FreeStyle Classic Token +106.48% | €43.84B | €111.77M | |
| Base Ecosystem | +2.55% | EDGE Definitive +70.03% | €1.52B | €14.05M | |
| BRC-20 | +1.92% | MUBI MultiBit +42.98% | €208.19M | €3.48M | |
| AI | +1.42% | TTD TradeTide +51.84% | €6.69B | €59.74M | |
| Camada 2 (L2) | +1.36% | VT Vtrading +19.20% | €7.16B | €10.03M | |
| Startup | +1.14% | MIDLE midle +85.15% | €2.10T | €949.35M | |
| Internet das Coisas (IOT) | +1.09% | IOTA IOTA +4.13% | €1.83B | €1.80M | |
| Metaverso | +1.06% | SIDUS Sidus +119.24% | €2.93B | €5.24M | |
| NFT | +1.06% | SIDUS Sidus +119.24% | €5.86B | €10.89M | |
| Camada 1 (L1) | +1.02% | XION XION +8.92% | €2.10T | €941.31M | |
| Ecossistema Solana | +0.83% | PUMPAI Pump AI +31.78% | €143.35B | €122.13M | |
| DePIN | +0.64% | DSYNC Destra Network +30.11% | €5.12B | €10.51M | |
| Real World Assets (RWA) | +0.44% | CHEX Chintai +35.65% | €7.08B | €10.77M | |
| ZkSync Eco | +0.09% | MELD MetaElfLand +8.86% | €64.50B | €18.05M | |
| Jogos (GameFi) | -0.7% | YBDBD YBDBD +20.04% | €1.79B | €5.16M | |
| Armazenamento | -0.76% | ATS Alltoscan +9.74% | €4.37B | €8.57M | |
| Token de Fãs | -1.06% | POR Portugal National Team Fan Token +8.72% | €142.98M | €2.28M |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%