Principais moedas Plataforma de Contratos Inteligentes por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Plataforma de Contratos Inteligentes por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Plataforma de Contratos Inteligentes é €190.28B , que sofreu uma variação de -4.03% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Plataforma de Contratos Inteligentes é €92.07M, que sofreu uma variação de +0.04% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 118 criptomoedas na lista de moedas da Plataforma de Contratos Inteligentes.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€920.29 | -3.56% | €19.14M | €128.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€159.09 | -3.84% | €87.80M | €86.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5558 | -3.32% | €3.95M | €20.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.43 | -5.96% | €6.90M | €10.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2709 | -3.57% | €1.86M | €8.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€410.12 | -1.45% | €2.87M | €8.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.15 | -5.23% | €6.41M | €7.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€17.07 | -4.42% | €2.19M | €7.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1479 | -4.87% | €6.07M | €6.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -3.59% | €1.19M | €3.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.59 | -2.34% | €1.25M | €2.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.72 | -5.42% | €546.96K | €1.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1693 | -3.00% | €577.96K | €1.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.66 | -3.00% | €1.36M | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1555 | -5.33% | €1.37M | €1.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0148 | -5.43% | €225.03K | €1.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05416 | -2.80% | €1.25M | €961.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4417 | -4.73% | €277.54K | €856.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3705 | -4.31% | €429.69K | €669.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5051 | -2.74% | €191.91K | €536.79M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.28%51.72%