As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.35 | -8.80% | R$82.07M | R$57.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.83 | -7.11% | R$35.18M | R$55.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$661.13 | -8.39% | R$69.95M | R$50.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.48 | -4.34% | R$34.23M | R$47.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$50.74 | +1.29% | R$224.45K | R$46.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000702 | -8.33% | R$31.50M | R$41.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$59.70 | -9.00% | R$71.79M | R$35.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.70 | -8.18% | R$53.77M | R$33.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$515.87 | -8.01% | R$66.38M | R$30.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8365 | -7.71% | R$11.61M | R$27.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,703.42 | -5.77% | R$43.93M | R$25.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.87 | -7.82% | R$127.57M | R$25.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00006005 | -11.70% | R$94.42M | R$25.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | -0.07% | R$4.04M | R$21.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.87 | -2.82% | R$11.36M | R$19.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,013.85 | -6.73% | R$34.82M | R$19.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.06 | -8.50% | R$42.71M | R$18.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$121.43 | -7.99% | R$48.90M | R$18.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25.82 | -6.47% | R$24.72M | R$17.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -8.03% | R$74.33M | R$17.20B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%
Duas Baleias Endereço continuaram a comprar na baixa Ethereum durante o processo de cair, totalizando mais de 150 milhões de dólares.A alta inflação coloca uma sombra sobre o caminho da A Reserva Federal (FED), mas os investidores em ativos de criptografia estão otimistas com um aumento da liquidez no quarto trimestre.