Alpha - Lista das melhores moedas Bonk.fun
Explore os projetos Alpha Bonk.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Bonk.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.6501 | +23.87% | R$36.52M | R$860.43M | -- | ||
| R$0.0486 | +5.44% | R$245.58K | R$48.60M | -- | ||
| R$0.04698 | +13.53% | R$5.56M | R$47.36M | -- | ||
| R$0.04287 | -5.04% | R$8.19M | R$42.85M | -- | ||
| R$0.03483 | +19.07% | R$1.31M | R$34.82M | -- | ||
| R$0.01351 | +10.44% | R$902.78K | R$26.68M | -- | ||
| R$0.01863 | +30.99% | R$523.28K | R$18.62M | -- | ||
| R$0.01078 | +1.70% | R$269.10K | R$16.88M | -- | ||
| R$0.01653 | +19.22% | R$540.77K | R$16.44M | -- | ||
| R$0.007694 | +11.60% | R$90.81K | R$12.26M | -- | ||
| R$0.007151 | +38.65% | R$868.70K | R$7.15M | -- | ||
| R$0.03729 | +14.56% | R$19.41K | R$4.43M | -- | ||
| R$0.003767 | +2.09% | R$407.11K | R$3.76M | -- | ||
| R$0.000003641 | -15.55% | R$3.94M | R$3.62M | -- | ||
| R$0.00357 | +15.03% | R$172.43K | R$3.56M | -- | ||
| R$0.003583 | +34.59% | R$128.08K | R$1.71M | -- | ||
| R$0.001763 | +19.59% | R$70.75K | R$2.51M | -- | ||
| R$0.001794 | +37.86% | R$434.12K | R$1.79M | -- | ||
| R$0.001643 | +11.17% | R$37.57K | R$1.64M | -- | ||
| R$0.000001582 | +12.56% | R$14.02K | R$1.58M | -- |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%