Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0004364 | +1.95% | R$47.78K | R$436.18K | -- | ||
R$0.0004297 | +56.76% | R$149.27K | R$429.48K | -- | ||
R$0.0004141 | +5.42% | R$65.01 | R$413.97K | -- | ||
R$0.0004104 | +4.21% | R$1.07K | R$410.21K | -- | ||
R$0.0003946 | +36.19% | R$318.26K | R$400.38K | -- | ||
R$0.0004027 | +19.62% | R$17.81K | R$399.20K | -- | ||
R$0.0003979 | +10.65% | R$8.07K | R$397.77K | -- | ||
R$0.0003972 | -2.20% | R$14.59K | R$397.17K | -- | ||
R$0.0004098 | -- | R$1.66K | R$394.30K | -- | ||
R$0.0003914 | +8.27% | R$31.68K | R$391.40K | -- | ||
R$0.0003868 | +9.71% | R$79.08K | R$386.81K | -- | ||
R$0.0003857 | -7.53% | R$183.52K | R$385.68K | -- | ||
R$0.0003845 | +1.13% | R$4.40 | R$384.41K | -- | ||
R$0.0003834 | -12.30% | R$24.63K | R$383.48K | -- | ||
R$0.0003832 | -8.78% | R$49.07K | R$383.20K | -- | ||
R$0.0003783 | +4.03% | R$4.69K | R$378.03K | -- | ||
R$0.0003655 | +2.87% | R$2.13K | R$365.36K | -- | ||
R$0.000384 | -26.29% | R$391.65K | R$356.04K | -- | ||
R$0.0003494 | +78.21% | R$122.99K | R$349.41K | -- | ||
R$0.0003323 | +0.35% | R$9.34K | R$348.27K | -- |
Índice Fear and Greed
33 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%