Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0002748 | -18.56% | R$27.48K | R$274.81K | -- | ||
R$0.00027 | -19.90% | R$52.36K | R$269.87K | -- | ||
R$0.000269 | -18.50% | R$92.01K | R$268.98K | -- | ||
R$0.0002673 | +2.54% | R$19.11K | R$267.07K | -- | ||
R$0.0002654 | +4.24% | R$2.80K | R$264.74K | -- | ||
R$0.0002599 | +9.28% | R$5.45K | R$259.97K | -- | ||
R$0.0002601 | +1.93% | R$7.02K | R$259.80K | -- | ||
R$0.0002587 | -17.83% | R$57.62K | R$255.29K | -- | ||
R$0.0002524 | +3.26% | R$1.12K | R$252.46K | -- | ||
R$0.0002517 | -2.57% | R$4.37K | R$251.60K | -- | ||
R$0.0002497 | +37.20% | R$33.23K | R$249.53K | -- | ||
R$0.0002701 | -38.39% | R$201.23K | R$248.18K | -- | ||
R$0.0002371 | +7.01% | R$7.92K | R$236.95K | -- | ||
R$0.0002352 | +7.78% | R$13.56K | R$235.07K | -- | ||
R$0.0002344 | -2.52% | R$17.44K | R$234.46K | -- | ||
R$0.0002345 | -5.07% | R$16.02K | R$234.27K | -- | ||
R$0.0002337 | +4.34% | R$109.66 | R$233.69K | -- | ||
R$0.0002324 | +0.23% | R$957.44 | R$232.61K | -- | ||
R$0.001031 | +0.66% | R$414.96 | R$227.82K | -- | ||
R$0.0002258 | -0.94% | R$0.1909 | R$225.70K | -- |
Índice Fear and Greed
33 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%