Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00003266 | +2.22% | R$18.69 | R$32.60K | -- | ||
R$0.00003256 | +5.25% | R$12.93 | R$32.54K | -- | ||
R$0.0000325 | +1.17% | R$103.75 | R$32.48K | -- | ||
R$0.00003237 | +2.98% | R$29.70 | R$32.36K | -- | ||
R$0.00003245 | -8.26% | R$36.20 | R$32.36K | -- | ||
R$0.00003232 | +3.63% | R$19.94 | R$32.30K | -- | ||
R$0.00003228 | +1.99% | R$894.88 | R$32.25K | -- | ||
R$0.00003228 | -8.37% | R$0.3126 | R$32.23K | -- | ||
R$0.0000322 | -3.26% | R$100.37 | R$32.19K | -- | ||
R$0.00003198 | -12.77% | R$150.39 | R$31.97K | -- | ||
R$0.00003195 | -6.23% | R$1.04K | R$31.94K | -- | ||
R$0.0000319 | -0.44% | R$76.49 | R$31.90K | -- | ||
R$0.00003192 | -6.87% | R$66.06 | R$31.89K | -- | ||
R$0.00003193 | -2.57% | R$119.76 | R$31.86K | -- | ||
R$0.00003184 | -8.27% | R$8.30 | R$31.81K | -- | ||
R$0.00003182 | -2.64% | R$164.69 | R$31.80K | -- | ||
R$0.00003185 | -7.40% | R$118.23 | R$31.78K | -- | ||
R$0.00003182 | -8.89% | R$67.05 | R$31.76K | -- | ||
R$0.00003176 | -3.15% | R$37.29 | R$31.75K | -- | ||
R$0.00003177 | -14.40% | R$10.95 | R$31.68K | -- |
Índice Fear and Greed
33 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%