Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.00627 | +4.07% | R$11.57K | R$7.54M | -- | ||
| R$0.006634 | -0.53% | R$421.05K | R$6.63M | -- | ||
| R$0.007429 | -8.51% | R$3.31M | R$6.59M | -- | ||
| R$0.005087 | +5.92% | R$29.71K | R$6.33M | -- | ||
| R$0.006207 | +3.34% | R$69.01K | R$6.19M | -- | ||
| R$0.005975 | +9.08% | R$99.52K | R$5.97M | -- | ||
| R$0.005909 | -24.91% | R$934.56K | R$5.90M | -- | ||
| R$0.008547 | +6.57% | R$25.71K | R$5.67M | -- | ||
| R$0.004968 | +1.83% | R$34.91K | R$5.42M | -- | ||
| R$0.002021 | +1.97% | R$4.18K | R$5.41M | -- | ||
| R$0.003881 | +3.56% | R$245.89K | R$5.40M | -- | ||
| R$0.005341 | +16.29% | R$28.00K | R$5.34M | -- | ||
| R$0.005293 | +1.23% | R$21.80K | R$5.29M | -- | ||
| R$0.00249 | +3.00% | R$12.55K | R$5.24M | -- | ||
| R$0.003768 | +5.58% | R$8.65K | R$5.23M | -- | ||
| R$0.003336 | -4.34% | R$43.72K | R$5.05M | -- | ||
| R$0.001765 | -49.68% | R$56.56K | R$4.97M | -- | ||
| R$0.00388 | +11.97% | R$31.96K | R$4.94M | -- | ||
| R$0.003801 | +3.26% | R$8.24K | R$4.90M | -- | ||
| R$0.004813 | -31.92% | R$5.27M | R$4.81M | -- |
Índice Fear and Greed
26 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%