Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00002553 | -9.02% | R$0.3128 | R$25.50K | -- | ||
R$0.00002542 | -13.86% | R$40.82 | R$25.39K | -- | ||
R$0.00002534 | -6.42% | R$464.37 | R$25.31K | -- | ||
R$0.00002522 | -8.78% | R$11.84 | R$25.22K | -- | ||
R$0.00002512 | -7.89% | R$96.11 | R$25.09K | -- | ||
R$0.00002502 | -8.03% | R$86.26 | R$25.00K | -- | ||
R$0.00002494 | -3.06% | R$68.04 | R$24.93K | -- | ||
R$0.00002488 | -18.59% | R$24.70 | R$24.87K | -- | ||
R$0.00002474 | -18.23% | R$12.09 | R$24.73K | -- | ||
R$0.00002461 | -15.22% | R$128.33 | R$24.56K | -- | ||
R$0.00002456 | -6.76% | R$45.95 | R$24.51K | -- | ||
R$0.00002444 | -5.55% | R$106.81 | R$24.44K | -- | ||
R$0.00002439 | -7.69% | R$0.3022 | R$24.38K | -- | ||
R$0.00002416 | -6.22% | R$102.41 | R$24.16K | -- | ||
R$0.00002412 | -7.35% | R$338.91 | R$24.11K | -- | ||
R$0.00002413 | -10.78% | R$825.65 | R$24.11K | -- | ||
R$0.00002398 | -17.49% | R$491.59 | R$23.95K | -- | ||
R$0.00002391 | -6.34% | R$15.55 | R$23.88K | -- | ||
R$0.00002385 | -8.19% | R$11.96 | R$23.79K | -- | ||
R$0.00002379 | -9.56% | R$12.08 | R$23.77K | -- |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%