Projetos populares de arrecadação de fundos cripto
Acompanhe dados de arrecadação de fundos cripto ao vivo: detalhes do projeto, rodadas de financiamento (semente/estratégico), categorias (DeFi, jogo, IA) e insights de investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
BTC is priced at $101,468.7, up slightly by 0.12% over the past 24 hours. ETH is at $3,315.53, remaining flat in the last 24 hours. Altcoins FIL5L, GNC, and IDV have surged by 42.3%, 38.47%, and 29.55%, respectively. The Fear & Greed Index is at 24 points, indicating extreme fear.
Recommended portfolio allocation: 60% BTC and 40% ETH. For conservative positions, allocate 10-15%; for aggressive positions, 20-25%. Keep an eye on SEC regulatory policies and institutional investment trends. The market is expected to experience short-term volatility and consolidation. (Click to read the full article)
| Nome do projeto | Rodada de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | Infra AI | -- | R$32.13M | 2024-12-17 | ||
| Seed | DePIN Environmental Solutions | -- | R$13.38M | 2024-12-17 | ||
| Series A | Infra Layer1 RWA | -- | R$107.10M | 2024-12-17 | ||
| M&A | Security Solutions | -- | -- | 2024-12-17 | ||
| Strategic | Infra AI Data Market | -- | -- | 2024-12-17 | ||
| -- | Social Social Graph | -- | R$166.01M | 2024-12-17 | ||
| Strategic | Travel applications | -- | -- | 2024-12-17 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | R$37.48M | 2024-12-17 | -- | |
| M&A | RWA | -- | -- | 2024-12-16 | ||
| Pre-Seed | Creator Economy | -- | R$16.60M | 2024-12-16 | -- | |
| Private | Gaming Socia Trading | -- | R$7.49M | 2024-12-16 | ||
| Strategic | CeFi Stablecoin Issuer | -- | -- | 2024-12-16 | ||
| -- | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | R$107.10M | 2024-12-16 | -- | |
| Series B | CeFi Payment | R$4.01B | R$267.77M | 2024-12-16 | ||
| Pre-Seed | Infra Payment | -- | R$16.06M | 2024-12-15 | ||
| Strategic | Infra Node Service | -- | -- | 2024-12-15 | ||
| -- | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | R$13.38M | 2024-12-15 | D | |
| M&A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2024-12-15 | ||
| -- | DeFi DEX StableSwap | -- | -- | 2024-12-14 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2024-12-14 |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.54%50.46%
Opinião: Se o Bitcoin cair abaixo da "linha de demarcação entre touros e ursos" da média móvel de 50 semanas, poderá enfrentar uma queda de 60%.Visão geral das principais DEX Perp: Hyperliquid com Volume de 24 horas de 9,7 bilhões em primeiro lugar, o incentivo de pontos da Pacifica impulsiona o aumento do volume.