Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,223.95 | +0.73% | €1.54B | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,541.57 | +1.33% | €934.44M | €427.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8524 | -0.00036% | €97.92B | €148.91B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.41 | -0.9% | €145.06M | €144.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€860.72 | +0.39% | €11.93M | €119.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.77 | -0.52% | €211.62M | €95.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8524 | -0.02% | €8.92M | €62.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003807 | +1.93% | €67.06K | €34.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,538.72 | +1.16% | €12.74K | €30.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1953 | -0.69% | €33.61M | €29.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2869 | +0.95% | €2.07M | €27.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6698 | -0.85% | €3.36M | €24.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8523 | -0.02% | €22.56K | €12.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.19 | +1.02% | €3.29M | €12.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,399.73 | +0.89% | €13.03K | €12.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€25.13 | +0.1% | €6.35M | €10.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.63 | -2.40% | €22.45M | €10.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3103 | -0.76% | €2.85M | €9.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.73 | -0.71% | €7.08M | €9.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€469.52 | -0.41% | €1.61M | €9.35B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.79%48.21%