Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €92,973.57 | -1.59% | €1.28B | €1.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,260.90 | -2.52% | €627.11M | €393.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.86 | -0.007% | €106.80B | €157.68B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €926.05 | -2.51% | €20.58M | €127.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.09 | -4.58% | €139.93M | €125.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €158.40 | -5.01% | €108.62M | €87.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.86 | +0.03% | €13.16M | €65.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003726 | -0.2% | €70.11K | €33.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,259.37 | -2.64% | €27.49K | €28.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2514 | -1.19% | €6.41M | €23.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1569 | -5.08% | €30.57M | €23.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5154 | -6.18% | €8.12M | €18.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €93,181.03 | -1.34% | €82.09K | €11.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €39.11 | -4.91% | €48.15M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.41 | -7.18% | €7.58M | €10.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €465.34 | -2.96% | €6.87M | €9.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,525.42 | -2.41% | €12.64K | €8.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2566 | -5.47% | €3.07M | €8.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8587 | -0.05% | €69.90K | €8.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.22 | -0.83% | €90.08K | €7.58B | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%




























