Mercados
Desempenho principal do mercado mais amplo: BTC em US$ 110.805,3, alta de 0,07% em 24h, volátil de curto prazo, mas alta de longo prazo, suporte em US$ 109.331,4, resistência em US$ 112.009,6, ETH em US$ 4.321,61, queda de mais de 4%, pressão de curto prazo, mas boas perspectivas, suporte em US$ 4.265,53, resistência em US$ 4.478,45. A liquidez é saudável, o BTC é estável, o engajamento do ETH é alto, o Índice de Medo da Ganância é 48 e o sentimento do mercado é neutro. No curto prazo, recomenda-se que o BTC seja colocado em lotes em torno de US$ 109.000, e o ETH deve ser comprado em torno de US$ 4.300, com uma posição de controle de 20% a 30% e risco médio. No médio prazo, recomenda-se que o BTC represente 60% e o ETH 40%, e preste atenção às políticas e dinâmicas institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.49 | -0.63% | €1.42M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,515.64 | -0.21% | €868.07M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,710.35 | -2.52% | €998.23M | €447.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8585 | -0.025% | €65.52B | €144.51B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.40 | -1.05% | €96.64M | €143.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€727.12 | -0.5% | €5.08M | €101.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.38 | -2.29% | €91.92M | €94.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8585 | +0.01% | €9.19M | €62.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004478 | -17.30% | €85.57K | €40.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,690.05 | -2.02% | €12.02K | €32.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.184 | -1.38% | €26.24M | €27.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.288 | -1.54% | €4.91M | €27.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6992 | -1.69% | €5.12M | €25.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.24 | -5.21% | €6.16M | €13.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,474.17 | -0.23% | €20.45K | €12.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8588 | -0.03% | €27.40K | €10.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.87 | -0.6% | €18.30M | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.84 | -1.18% | €3.48M | €10.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€506.84 | +0.49% | €3.80M | €10.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,911.64 | -0.84% | €10.41K | €9.83B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%