Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Предварительная оценка инфляционных ожиданий в США на октябрь 2025 года: результаты опроса показывают будущие тенденции14:00 | ![]() Предварительная оценка инфляционных ожиданий в США на октябрь 2025 года: результаты опроса показывают будущие тенденции | 4.8% | -- | -- |
Предварительный индекс потребительских настроений США за октябрь 2025 года: 55,4 | ![]() Предварительный индекс потребительских настроений США за октябрь 2025 года: 55,4 | 55.4 | -- | -- |
Предварительное значение индекса ожиданий Университета Мичигана за октябрь 2025 года: позитивно для доллара США | ![]() Предварительное значение индекса ожиданий Университета Мичигана за октябрь 2025 года: позитивно для доллара США | 51.8 | -- | -- |
Предварительные данные по инфляционным ожиданиям в США на период от пяти до десяти лет за октябрь: опубликованы результаты опроса | ![]() Предварительные данные по инфляционным ожиданиям в США на период от пяти до десяти лет за октябрь: опубликованы результаты опроса | 3.9% | -- | -- |
Предварительные данные по инфляционным ожиданиям в США на октябрь 2025 года: опубликованы результаты опроса | ![]() Предварительные данные по инфляционным ожиданиям в США на октябрь 2025 года: опубликованы результаты опроса | 4.70% | -- | -- |
Предварительное значение Индекса потребительских настроений США за октябрь 2025 года: небольшое снижение | ![]() Предварительное значение Индекса потребительских настроений США за октябрь 2025 года: небольшое снижение | 55.1 | 54.2 | -- |
Предварительное значение индекса текущих экономических условий Мичиганского университета за октябрь: бычий сигнал для доллара | ![]() Предварительное значение индекса текущих экономических условий Мичиганского университета за октябрь: бычий сигнал для доллара | 60.4 | -- | -- |
Предварительное значение Индекса ожиданий Университета Мичигана за октябрь 2025 года: соответствует прогнозу | ![]() Предварительное значение Индекса ожиданий Университета Мичигана за октябрь 2025 года: соответствует прогнозу | 51.7 | 51.7 | -- |
Публикация предварительных ожиданий по инфляции в США за октябрь | ![]() Публикация предварительных ожиданий по инфляции в США за октябрь | 3.70% | -- | -- |
Количество буровых установок по добыче природного газа в США за неделю, завершившуюся 10 октября: ожидается негативная реакция рынка17:00 | ![]() Количество буровых установок по добыче природного газа в США за неделю, завершившуюся 10 октября: ожидается негативная реакция рынка | 118рот | -- | -- |
Бюджет США за сентябрь: дефицит существенно сократился18:00 | ![]() Бюджет США за сентябрь: дефицит существенно сократился | -3448сто миллионов USD | 1000сто миллионов USD | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в США за сентябрь: появились позитивные сигналы10:00 | ![]() Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в США за сентябрь: появились позитивные сигналы | 100.8 | -- | -- |
Данные по розничным продажам Redbook в США за октябрь 2025 года: положительные сигналы12:55 | ![]() Данные по розничным продажам Redbook в США за октябрь 2025 года: положительные сигналы | -- | -- | -- |
Аукцион 3-месячных казначейских векселей США: объявление доходности15:30 | ![]() Аукцион 3-месячных казначейских векселей США: объявление доходности | -- | -- | -- |
Коэффициент покрытия заявками на аукционе 3-месячных казначейских векселей США за период до 14 октября будет объявлен в ближайшее время | ![]() Коэффициент покрытия заявками на аукционе 3-месячных казначейских векселей США за период до 14 октября будет объявлен в ближайшее время | -- | -- | -- |
Результаты аукциона казначейских облигаций США: объявление доходности ожидается в ближайшее время | ![]() Результаты аукциона казначейских облигаций США: объявление доходности ожидается в ближайшее время | -- | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США, октябрь 2025: коэффициент покрытия спросом будет опубликован в ближайшее время | ![]() Аукцион казначейских облигаций США, октябрь 2025: коэффициент покрытия спросом будет опубликован в ближайшее время | -- | -- | -- |
Аукцион казначейских векселей США с погашением в октябре 2025 года: объявлена доходность размещения | ![]() Аукцион казначейских векселей США с погашением в октябре 2025 года: объявлена доходность размещения | -- | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США за октябрь: опубликовано соотношение спроса и предложения | ![]() Аукцион казначейских облигаций США за октябрь: опубликовано соотношение спроса и предложения | 2.69 | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс потребительских цен (CPI) США за сентябрь, м/м: предстоящая публикация12:30 | ![]() Индекс потребительских цен (CPI) США за сентябрь, м/м: предстоящая публикация | 0.4% | -- | -- |
Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка за октябрь 2025 года: бычий сигнал для доллара США | ![]() Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка за октябрь 2025 года: бычий сигнал для доллара США | -8.7 | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США за октябрь: объявление доходности по размещению ожидается в ближайшее время15:30 | ![]() Аукцион казначейских облигаций США за октябрь: объявление доходности по размещению ожидается в ближайшее время | 3.775% | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США за октябрь: публикация коэффициента спроса | ![]() Аукцион казначейских облигаций США за октябрь: публикация коэффициента спроса | -- | -- | -- |
Запасы сырой нефти в США по данным API за неделю, завершившуюся 10 октября: опубликованы данные20:30 | ![]() Запасы сырой нефти в США по данным API за неделю, завершившуюся 10 октября: опубликованы данные | 278Десять тысяч баррелей | -- | -- |
Данные по импорту сырой нефти в США от API за 17 сентября 2025 года: ключевое обновление | ![]() Данные по импорту сырой нефти в США от API за 17 сентября 2025 года: ключевое обновление | -- | -- | -- |
Запасы нефти API в Кушинге за неделю, закончившуюся 10 октября: последний выпуск | ![]() Запасы нефти API в Кушинге за неделю, закончившуюся 10 октября: последний выпуск | -- | -- | -- |
Данные по импорту нефтепродуктов в США за октябрь 2025 года: последний релиз | ![]() Данные по импорту нефтепродуктов в США за октябрь 2025 года: последний релиз | 11.6тысяч баррелей в сутки | -- | -- |
Данные по запасам дистиллятов API США за 10 октября 2025 года: публикация ключевого индикатора | ![]() Данные по запасам дистиллятов API США за 10 октября 2025 года: публикация ключевого индикатора | -182.2Десять тысяч баррелей | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Розничные продажи в США за сентябрь в месячном выражении: бычий сигнал для доллара12:30 | ![]() Розничные продажи в США за сентябрь в месячном выражении: бычий сигнал для доллара | 0.6% | -- | -- |
Сентябрьский индекс цен производителей (PPI) США в годовом выражении: мониторинг инфляционных тенденций | ![]() Сентябрьский индекс цен производителей (PPI) США в годовом выражении: мониторинг инфляционных тенденций | 2.6% | -- | -- |
Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии в промышленности США за октябрь: положительные экономические сигналы | ![]() Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии в промышленности США за октябрь: положительные экономические сигналы | 23.2 | -- | -- |
Показатель повторных заявок на пособие по безработице в США за сентябрь 2025 года: опубликованы данные | ![]() Показатель повторных заявок на пособие по безработице в США за сентябрь 2025 года: опубликованы данные | -- | -- | -- |
Сентябрьский базовый индекс цен производителей США (м/м): бычий сигнал для доллара | ![]() Сентябрьский базовый индекс цен производителей США (м/м): бычий сигнал для доллара | -0.1% | -- | -- |
Сентябрьские данные по контрольной группе розничных продаж в США: анализ и рыночные тенденции | ![]() Сентябрьские данные по контрольной группе розничных продаж в США: анализ и рыночные тенденции | 0.7% | -- | -- |
Индекс состояния рынка жилья NAHB в США за октябрь: появляются положительные сигналы14:00 | ![]() Индекс состояния рынка жилья NAHB в США за октябрь: появляются положительные сигналы | 32 | -- | -- |
Деловые запасы в США за август, м/м: положительный фактор для драгоценных металлов и сырьевых товаров | ![]() Деловые запасы в США за август, м/м: положительный фактор для драгоценных металлов и сырьевых товаров | 0.2% | -- | -- |
Запасы природного газа в США по данным EIA, октябрь 2025: опубликованы последние данные14:30 | ![]() Запасы природного газа в США по данным EIA, октябрь 2025: опубликованы последние данные | -- | -- | -- |
Максимальная ставка на аукционе казначейских облигаций США: последние данные15:30 | ![]() Максимальная ставка на аукционе казначейских облигаций США: последние данные | -- | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США за октябрь: данные по коэффициенту покрытия заявок будут опубликованы в ближайшее время | ![]() Аукцион казначейских облигаций США за октябрь: данные по коэффициенту покрытия заявок будут опубликованы в ближайшее время | -- | -- | -- |
Ставка по 8-недельным казначейским облигациям США: предстоящая публикация | ![]() Ставка по 8-недельным казначейским облигациям США: предстоящая публикация | -- | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США за октябрь: коэффициент спроса будет опубликован в ближайшее время | ![]() Аукцион казначейских облигаций США за октябрь: коэффициент спроса будет опубликован в ближайшее время | -- | -- | -- |
Запасы сырой нефти в США по данным EIA за неделю, завершившуюся 10 октября: публикация ожидается16:00 | ![]() Запасы сырой нефти в США по данным EIA за неделю, завершившуюся 10 октября: публикация ожидается | -- | -- | -- |
Запасы сырой нефти на терминале Cushing, Oklahoma по данным EIA за неделю, завершившуюся 10 октября: публикация данных | ![]() Запасы сырой нефти на терминале Cushing, Oklahoma по данным EIA за неделю, завершившуюся 10 октября: публикация данных | -- | -- | -- |
Данные о предполагаемом спросе на сырую нефть в США по версии EIA за октябрь 2025 года: предстоящий релиз | ![]() Данные о предполагаемом спросе на сырую нефть в США по версии EIA за октябрь 2025 года: предстоящий релиз | -- | -- | -- |
Запасы бензина в США по данным EIA за октябрь 2025 года: еженедельное обновление | ![]() Запасы бензина в США по данным EIA за октябрь 2025 года: еженедельное обновление | -- | -- | -- |
Запасы дистиллятного топлива в США по данным EIA за неделю, завершившуюся 10 октября: публикация данных | ![]() Запасы дистиллятного топлива в США по данным EIA за неделю, завершившуюся 10 октября: публикация данных | -- | -- | -- |
Данные по производству дистиллятного топлива в США за октябрь по EIA: предстоящий выпуск | ![]() Данные по производству дистиллятного топлива в США за октябрь по EIA: предстоящий выпуск | 558.93тысяч баррелей в сутки | -- | -- |
Данные по спросу на бензин в США от EIA за сентябрь 2025 года: предстоящий релиз | ![]() Данные по спросу на бензин в США от EIA за сентябрь 2025 года: предстоящий релиз | -- | -- | -- |
Еженедельные данные о вложениях иностранных центральных банков в казначейские облигации США за 10 октября опубликованы: позитивно для USD20:30 | ![]() Еженедельные данные о вложениях иностранных центральных банков в казначейские облигации США за 10 октября опубликованы: позитивно для USD | -- | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Старт строительства жилья в США за сентябрь в годовом выражении: позитивно для доллара США12:30 | ![]() Старт строительства жилья в США за сентябрь в годовом выражении: позитивно для доллара США | 130.7Десять тысяч домохозяйств | -- | -- |
Индекс цен на импорт в США за сентябрь (м/м): бычий сигнал для доллара | ![]() Индекс цен на импорт в США за сентябрь (м/м): бычий сигнал для доллара | 0.3% | -- | -- |
Индекс экспортных цен США за сентябрь в годовом выражении: предстоящий релиз | ![]() Индекс экспортных цен США за сентябрь в годовом выражении: предстоящий релиз | 3.4% | -- | -- |
Индекс экспортных цен США за сентябрь (м/м): медвежий сигнал для доллара | ![]() Индекс экспортных цен США за сентябрь (м/м): медвежий сигнал для доллара | 0.3% | -- | -- |
Индекс цен на импорт в США за сентябрь в годовом выражении: бычий сигнал для доллара | ![]() Индекс цен на импорт в США за сентябрь в годовом выражении: бычий сигнал для доллара | 0% | -- | -- |
Промышленное производство в США за сентябрь, м/м: бычий сигнал для доллара13:15 | ![]() Промышленное производство в США за сентябрь, м/м: бычий сигнал для доллара | 0.1% | -- | -- |
Промышленное производство в США за сентябрь, м/м: опубликованы данные | ![]() Промышленное производство в США за сентябрь, м/м: опубликованы данные | 0.2% | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс опережающих экономических показателей США за сентябрь от Conference Board: сигнал для экономического прогноза14:00 | ![]() Индекс опережающих экономических показателей США за сентябрь от Conference Board: сигнал для экономического прогноза | -0.5% | -- | -- |
Результаты аукциона казначейских облигаций США за октябрь 2025 года: объявлена доходность победителя15:30 | ![]() Результаты аукциона казначейских облигаций США за октябрь 2025 года: объявлена доходность победителя | -- | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США с погашением в октябре 2025 года: опубликован коэффициент покрытия заявками | ![]() Аукцион казначейских облигаций США с погашением в октябре 2025 года: опубликован коэффициент покрытия заявками | -- | -- | -- |
Аукцион Министерства финансов США на октябрь 2025 года: объявлена доходность победивших заявок | ![]() Аукцион Министерства финансов США на октябрь 2025 года: объявлена доходность победивших заявок | -- | -- | -- |
Опубликован коэффициент покрытия заявками на аукционе казначейских облигаций США с погашением в октябре 2025 года | ![]() Опубликован коэффициент покрытия заявками на аукционе казначейских облигаций США с погашением в октябре 2025 года | -- | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Доходность аукциона казначейских векселей США: опубликованы последние данные15:30 | ![]() Доходность аукциона казначейских векселей США: опубликованы последние данные | -- | -- | -- |
Показатель отношения спроса к предложению на аукционе казначейских облигаций США за октябрь 2025 года опубликован | ![]() Показатель отношения спроса к предложению на аукционе казначейских облигаций США за октябрь 2025 года опубликован | -- | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Данные о предполагаемом спросе на сырую нефть в США по версии EIA за сентябрь 2025 года: предстоящий релиз14:30 | ![]() Данные о предполагаемом спросе на сырую нефть в США по версии EIA за сентябрь 2025 года: предстоящий релиз | -- | -- | -- |
Данные по производству дистиллятного топлива в США от EIA за сентябрь 2025 года: предстоящий релиз | ![]() Данные по производству дистиллятного топлива в США от EIA за сентябрь 2025 года: предстоящий релиз | -- | -- | -- |
Данные по подразумеваемому спросу на бензин в США от EIA за неделю, завершившуюся 17 октября: ожидаемый выпуск | ![]() Данные по подразумеваемому спросу на бензин в США от EIA за неделю, завершившуюся 17 октября: ожидаемый выпуск | -- | -- | -- |
Аукцион 20-летних казначейских облигаций США на сентябрь 2025 года: объявлена максимальная доходность17:00 | ![]() Аукцион 20-летних казначейских облигаций США на сентябрь 2025 года: объявлена максимальная доходность | 4.613% | -- | -- |
Коэффициент спроса к предложению на аукционе казначейских облигаций США объявлен за 20 сентября 2025 года | ![]() Коэффициент спроса к предложению на аукционе казначейских облигаций США объявлен за 20 сентября 2025 года | 2.74 | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Продолжительные обращения за пособиями по безработице в США за сентябрь 2025 года: медвежий сигнал для доллара12:30 | ![]() Продолжительные обращения за пособиями по безработице в США за сентябрь 2025 года: медвежий сигнал для доллара | -- | -- | -- |
Национальный индекс экономической активности ФРБ Чикаго за сентябрь: признаки восстановления экономики США | ![]() Национальный индекс экономической активности ФРБ Чикаго за сентябрь: признаки восстановления экономики США | -0.12 | -- | -- |
Хранилища природного газа в США по данным EIA за неделю, завершившуюся 17 октября: опубликованы последние данные14:30 | ![]() Хранилища природного газа в США по данным EIA за неделю, завершившуюся 17 октября: опубликованы последние данные | -- | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США на сентябрь 2025 года: опубликовано соотношение заявок и размещения15:30 | ![]() Аукцион казначейских облигаций США на сентябрь 2025 года: опубликовано соотношение заявок и размещения | -- | -- | -- |
Доходность казначейских облигаций США на аукционе: опубликованы последние данные | ![]() Доходность казначейских облигаций США на аукционе: опубликованы последние данные | -- | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США, октябрь 2025 года: коэффициент спроса к предложению будет объявлен | ![]() Аукцион казначейских облигаций США, октябрь 2025 года: коэффициент спроса к предложению будет объявлен | -- | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Предварительное значение индекса PMI производственного сектора США за октябрь 2025 года: сигнализирует о расширении отрасли13:45 | ![]() Предварительное значение индекса PMI производственного сектора США за октябрь 2025 года: сигнализирует о расширении отрасли | 52 | -- | -- |
Предварительный индекс PMI США за октябрь 2025 года опубликован: сигнал расширения отрасли | ![]() Предварительный индекс PMI США за октябрь 2025 года опубликован: сигнал расширения отрасли | 53.6 | -- | -- |
Индекс потребительских настроений в США за октябрь 2025 года опубликован: позитив для доллара14:00 | ![]() Индекс потребительских настроений в США за октябрь 2025 года опубликован: позитив для доллара | 55.1 | -- | -- |
Продажи новых домов в США в сентябре, годовой темп к предыдущему месяцу: бычий сигнал для доллара | ![]() Продажи новых домов в США в сентябре, годовой темп к предыдущему месяцу: бычий сигнал для доллара | 20.5% | -- | -- |
Окончательные ожидания инфляции в США на октябрь: 3,7% | ![]() Окончательные ожидания инфляции в США на октябрь: 3,7% | 3.7% | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Публикация данных по заказам на товары длительного пользования в США за сентябрь: позитив для доллара12:30 | ![]() Публикация данных по заказам на товары длительного пользования в США за сентябрь: позитив для доллара | -- | -- | -- |
Индекс деловой активности Федерального резервного банка Далласа за октябрь: сигнал экономического роста14:30 | ![]() Индекс деловой активности Федерального резервного банка Далласа за октябрь: сигнал экономического роста | -- | -- | -- |
Аукцион по 3-месячным казначейским векселям США по состоянию на 27 октября: объявление выигравшей доходности ожидается15:30 | ![]() Аукцион по 3-месячным казначейским векселям США по состоянию на 27 октября: объявление выигравшей доходности ожидается | -- | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США, октябрь 2025: объявлена доходность победителя | ![]() Аукцион казначейских облигаций США, октябрь 2025: объявлена доходность победителя | -- | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США, сентябрь 2025 года: объявлена доходность победителя17:00 | ![]() Аукцион казначейских облигаций США, сентябрь 2025 года: объявлена доходность победителя | 3.571% | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США с погашением в октябре 2025 года: опубликовано соотношение заявок к размещению | ![]() Аукцион казначейских облигаций США с погашением в октябре 2025 года: опубликовано соотношение заявок к размещению | 2.51 | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США, сентябрь 2025 года: объявлена доходность победителя | ![]() Аукцион казначейских облигаций США, сентябрь 2025 года: объявлена доходность победителя | 3.71% | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США на сентябрь 2025 года: опубликован коэффициент спроса | ![]() Аукцион казначейских облигаций США на сентябрь 2025 года: опубликован коэффициент спроса | 2.34 | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс цен на жильё FHFA США за август: бычий сигнал для доллара13:00 | ![]() Индекс цен на жильё FHFA США за август: бычий сигнал для доллара | -0.1% | -- | -- |
Индекс цен на жилье в США за август опубликован: позитив для доллара | ![]() Индекс цен на жилье в США за август опубликован: позитив для доллара | -- | -- | -- |
Индекс цен на жилье в США за август 2025 года: незначительное снижение | ![]() Индекс цен на жилье в США за август 2025 года: незначительное снижение | -0.1% | -- | -- |
Индекс потребительского доверия в США за октябрь 2025 года опубликован: бычий сигнал для доллара США14:00 | ![]() Индекс потребительского доверия в США за октябрь 2025 года опубликован: бычий сигнал для доллара США | 94.2 | -- | -- |
Индекс деловой активности в производственном секторе Федерального резервного банка Ричмонда (США) за октябрь: незначительное улучшение | ![]() Индекс деловой активности в производственном секторе Федерального резервного банка Ричмонда (США) за октябрь: незначительное улучшение | -17 | -- | -- |
Индекс текущей ситуации в США за октябрь: рост волатильности индекса доверия | ![]() Индекс текущей ситуации в США за октябрь: рост волатильности индекса доверия | 125.4 | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США на сентябрь 2025 года: объявлена выигрышная доходность15:30 | ![]() Аукцион казначейских облигаций США на сентябрь 2025 года: объявлена выигрышная доходность | -- | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США, октябрь 2025: анализ коэффициента покрытия заявками | ![]() Аукцион казначейских облигаций США, октябрь 2025: анализ коэффициента покрытия заявками | 2.92 | -- | -- |
Результаты аукциона казначейских облигаций США за октябрь 2025 года: объявлена доходность победителя | ![]() Результаты аукциона казначейских облигаций США за октябрь 2025 года: объявлена доходность победителя | -- | -- | -- |
Опубликован коэффициент спроса на аукционе казначейских облигаций США за сентябрь 2025 года | ![]() Опубликован коэффициент спроса на аукционе казначейских облигаций США за сентябрь 2025 года | -- | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США, сентябрь 2025 года: объявлена доходность победившей заявки17:00 | ![]() Аукцион казначейских облигаций США, сентябрь 2025 года: объявлена доходность победившей заявки | 3.953% | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США, сентябрь 2025: опубликован коэффициент спроса | ![]() Аукцион казначейских облигаций США, сентябрь 2025: опубликован коэффициент спроса | 2.4 | -- | -- |
Запасы сырой нефти по данным API в США за неделю, завершившуюся 24 октября: ключевой релиз ожидается20:30 | ![]() Запасы сырой нефти по данным API в США за неделю, завершившуюся 24 октября: ключевой релиз ожидается | -- | -- | -- |
Еженедельные данные API по импорту сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 24 октября: ожидается публикация | ![]() Еженедельные данные API по импорту сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 24 октября: ожидается публикация | -- | -- | -- |
США: опубликованы данные API по запасам топочного мазута за октябрь 2025 года — средняя важность | ![]() США: опубликованы данные API по запасам топочного мазута за октябрь 2025 года — средняя важность | -- | -- | -- |
Данные по запасам нефти API в США за сентябрь 2025 года: влияние на баланс спроса и предложения на рынке | ![]() Данные по запасам нефти API в США за сентябрь 2025 года: влияние на баланс спроса и предложения на рынке | -- | -- | -- |
Данные по импорту нефтепродуктов в США за октябрь 2025 года: предстоящий релиз | ![]() Данные по импорту нефтепродуктов в США за октябрь 2025 года: предстоящий релиз | -- | -- | -- |
Объем добычи сырой нефти в США по данным API за октябрь 2025 года: публикация данных | ![]() Объем добычи сырой нефти в США по данным API за октябрь 2025 года: публикация данных | -- | -- | -- |
Запасы бензина в США по данным API за неделю, закончившуюся 24 октября: ключевой релиз | ![]() Запасы бензина в США по данным API за неделю, закончившуюся 24 октября: ключевой релиз | -- | -- | -- |
Данные API по запасам дистиллятов в США за октябрь 2025 года: предстоящий релиз | ![]() Данные API по запасам дистиллятов в США за октябрь 2025 года: предстоящий релиз | -- | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
США: Данные по оптовым запасам за сентябрь (м/м) — публикация ожидается12:30 | ![]() США: Данные по оптовым запасам за сентябрь (м/м) — публикация ожидается | -0.2% | -- | -- |
Индекс незавершённых сделок по продаже жилья в США за сентябрь: появляются положительные сигналы14:00 | ![]() Индекс незавершённых сделок по продаже жилья в США за сентябрь: появляются положительные сигналы | -- | -- | -- |
Запасы сырой нефти в США по данным EIA за 24 октября: ключевой выпуск статистики14:30 | ![]() Запасы сырой нефти в США по данным EIA за 24 октября: ключевой выпуск статистики | -- | -- | -- |
Данные EIA США по запасам нефти в Оклахоме за октябрь 2025 года: анализ значимости | ![]() Данные EIA США по запасам нефти в Оклахоме за октябрь 2025 года: анализ значимости | -- | -- | -- |
Данные EIA США по расчетному спросу на сырую нефть за октябрь 2025 года: предстоящий релиз | ![]() Данные EIA США по расчетному спросу на сырую нефть за октябрь 2025 года: предстоящий релиз | -- | -- | -- |
Запасы бензина в США по данным EIA за неделю, завершившуюся 24 октября: публикация данных | ![]() Запасы бензина в США по данным EIA за неделю, завершившуюся 24 октября: публикация данных | -- | -- | -- |
Данные по запасам дистиллятного топлива в США за октябрь: предстоящий релиз | ![]() Данные по запасам дистиллятного топлива в США за октябрь: предстоящий релиз | -- | -- | -- |
Данные EIA США по производству дистиллятного топлива за октябрь 2025 года: предстоящий выпуск | ![]() Данные EIA США по производству дистиллятного топлива за октябрь 2025 года: предстоящий выпуск | -- | -- | -- |
Данные EIA по спросу на бензин в США за октябрь 2025 года: предстоящий релиз | ![]() Данные EIA по спросу на бензин в США за октябрь 2025 года: предстоящий релиз | -- | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США, сентябрь 2025: объявлена доходность победившей заявки15:30 | ![]() Аукцион казначейских облигаций США, сентябрь 2025: объявлена доходность победившей заявки | -- | -- | -- |
Опубликовано соотношение заявок к размещению на аукционе казначейских облигаций США за сентябрь 2025 года | ![]() Опубликовано соотношение заявок к размещению на аукционе казначейских облигаций США за сентябрь 2025 года | -- | -- | -- |
Решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке на 2025 год: акцент на будущие тенденции18:00 | ![]() Решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке на 2025 год: акцент на будущие тенденции | 4.25% | -- | -- |
Процентная ставка по резервным балансам США на сентябрь 2025 года: зафиксирована на уровне 4,15% | ![]() Процентная ставка по резервным балансам США на сентябрь 2025 года: зафиксирована на уровне 4,15% | 4.15% | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Предварительные данные по ВВП США за III квартал 2025 года: прогнозы экономического роста остаются позитивными12:30 | ![]() Предварительные данные по ВВП США за III квартал 2025 года: прогнозы экономического роста остаются позитивными | 3% | -- | -- |
Предварительные данные по личным потребительским расходам США за III квартал 2025 года опубликованы: позитив для USD | ![]() Предварительные данные по личным потребительским расходам США за III квартал 2025 года опубликованы: позитив для USD | -- | -- | -- |
Предварительный индекс цен ВВП США за III квартал 2025 года: положительный сигнал для доллара | ![]() Предварительный индекс цен ВВП США за III квартал 2025 года: положительный сигнал для доллара | 2% | -- | -- |
Непрерывные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 18 октября: перспективы рынка труда остаются неопределёнными | ![]() Непрерывные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 18 октября: перспективы рынка труда остаются неопределёнными | -- | -- | -- |
Хранилища природного газа в США по данным EIA за октябрь 2025 года: опубликованы последние показатели14:30 | ![]() Хранилища природного газа в США по данным EIA за октябрь 2025 года: опубликованы последние показатели | -- | -- | -- |
Ставка отсечения по 4-недельным казначейским векселям США: опубликованы последние данные15:30 | ![]() Ставка отсечения по 4-недельным казначейским векселям США: опубликованы последние данные | -- | -- | -- |
Аукцион Министерства финансов США на октябрь 2025 года: объявлена доходность победителя | ![]() Аукцион Министерства финансов США на октябрь 2025 года: объявлена доходность победителя | -- | -- | -- |
Опубликован коэффициент покрытия заявками на аукционе казначейских векселей США с погашением в октябре 2025 года | ![]() Опубликован коэффициент покрытия заявками на аукционе казначейских векселей США с погашением в октябре 2025 года | -- | -- | -- |
Опубликовано соотношение заявок к размещению на аукционе казначейских векселей США с погашением в октябре 2025 года | ![]() Опубликовано соотношение заявок к размещению на аукционе казначейских векселей США с погашением в октябре 2025 года | -- | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс базовых цен расходов на личное потребление (Core PCE) в США в годовом выражении за сентябрь: бычий сигнал для доллара12:30 | ![]() Индекс базовых цен расходов на личное потребление (Core PCE) в США в годовом выражении за сентябрь: бычий сигнал для доллара | 2.9% | -- | -- |
Динамика личных расходов в США за сентябрь: ключевой индикатор экономического роста | ![]() Динамика личных расходов в США за сентябрь: ключевой индикатор экономического роста | 0.6% | -- | -- |
Индекс стоимости рабочей силы в США за 3 квартал 2025 г., кв/кв: Позитивно для USD | ![]() Индекс стоимости рабочей силы в США за 3 квартал 2025 г., кв/кв: Позитивно для USD | 0.9% | -- | -- |
Рост личных доходов в США за сентябрь: бычий сигнал для доллара | ![]() Рост личных доходов в США за сентябрь: бычий сигнал для доллара | 0.4% | -- | -- |
Показатель личных потребительских расходов в США за сентябрь опубликован: сильный сигнал для экономики | ![]() Показатель личных потребительских расходов в США за сентябрь опубликован: сильный сигнал для экономики | 0.4% | -- | -- |
Публикация индекса деловой активности в производственном секторе Чикаго за октябрь: показатели превышают ожидания13:45 | ![]() Публикация индекса деловой активности в производственном секторе Чикаго за октябрь: показатели превышают ожидания | -- | -- | -- |
Общее количество нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 31 октября: ожидается влияние на рынок17:00 | ![]() Общее количество нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 31 октября: ожидается влияние на рынок | -- | -- | -- |
Количество газовых буровых установок в США за неделю, завершившуюся 31 октября: ожидается влияние на рынок | ![]() Количество газовых буровых установок в США за неделю, завершившуюся 31 октября: ожидается влияние на рынок | -- | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Итоговый индекс деловой активности в производственном секторе США за октябрь: появляются признаки экономического роста14:45 | ![]() Итоговый индекс деловой активности в производственном секторе США за октябрь: появляются признаки экономического роста | 52 | -- | -- |
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM) за октябрь: Ключевой экономический индикатор к публикации15:00 | ![]() Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM) за октябрь: Ключевой экономический индикатор к публикации | 49.1 | -- | -- |
Строительные расходы в США за сентябрь в месячном выражении: позитивный сигнал для доллара | ![]() Строительные расходы в США за сентябрь в месячном выражении: позитивный сигнал для доллара | -- | -- | -- |
Индекс цен на производственные товары ISM США за октябрь: бычий сигнал для доллара | ![]() Индекс цен на производственные товары ISM США за октябрь: бычий сигнал для доллара | 61.9 | -- | -- |
