pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -2.95% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.44% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.60% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.87% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.42% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.80% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.31% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.16% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.56% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.78% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.24% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.09% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.93% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.92% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.35% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +7.56% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.14% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.34% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.36% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%