Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0001941 | -18.23% | ₴94.95 | ₴194.10K | -- | ||
₴0.0001939 | -3.46% | ₴9.05 | ₴193.91K | -- | ||
₴0.0001931 | -15.22% | ₴1.00K | ₴192.79K | -- | ||
₴0.0001928 | -1.24% | ₴522.70 | ₴192.73K | -- | ||
₴0.0001927 | -6.76% | ₴360.66 | ₴192.40K | -- | ||
₴0.0001918 | -5.55% | ₴838.21 | ₴191.86K | -- | ||
₴0.0001914 | -7.69% | ₴2.37 | ₴191.35K | -- | ||
₴0.0001908 | -5.81% | ₴365.77 | ₴190.79K | -- | ||
₴0.0001904 | -10.56% | ₴6.49 | ₴190.42K | -- | ||
₴0.0001904 | -7.46% | ₴8.05 | ₴190.38K | -- | ||
₴0.0001896 | -3.11% | ₴710.64 | ₴189.60K | -- | ||
₴0.0001893 | -10.78% | ₴6.47K | ₴189.25K | -- | ||
₴0.0001891 | -7.81% | ₴8.03 | ₴189.18K | -- | ||
₴0.0001886 | -1.11% | ₴6.16K | ₴188.58K | -- | ||
₴0.0001882 | -6.91% | ₴933.29 | ₴188.21K | -- | ||
₴0.0001881 | -17.49% | ₴3.85K | ₴187.98K | -- | ||
₴0.0001869 | +0.53% | ₴3.25 | ₴186.92K | -- | ||
₴0.0001872 | -8.19% | ₴93.88 | ₴186.70K | -- | ||
₴0.0001867 | -9.56% | ₴94.80 | ₴186.59K | -- | ||
₴0.0001868 | -21.08% | ₴447.31 | ₴186.06K | -- |
Індекс страху та жадібності
33 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%