Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19606 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.1535 | -0.31% | ₴1.37K | ₴153.57K | Деталі | ||
₴0.002041 | +0.16% | ₴275.24 | ₴2.03M | Деталі | ||
₴1.91 | -0.71% | ₴946.20K | ₴1.70B | Деталі | ||
₴0.000003008 | -0.2% | ₴154.20 | ₴2.67M | Деталі | ||
₴1.28 | +2.28% | ₴415.55K | ₴269.00M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002812 | +0.81% | ₴41.69K | ₴2.81M | Деталі | ||
₴1.15 | -0.0041% | ₴9.91K | ₴1.15M | Деталі | ||
₴0.0001401 | -0.0017% | ₴0.0008236 | ₴140.11K | Деталі | ||
₴0.00000007527 | -0.15% | ₴128.08 | ₴1.58M | Деталі | ||
₴0.00007958 | +8.47% | ₴106.17K | ₴7.95M | Деталі | ||
₴45.26 | -- | ₴294.73 | ₴832.90T | Деталі | ||
₴0.834 | +7.83% | -- | ₴23.61K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴16.34 | +4.01% | ₴945.95 | ₴163.46M | Деталі | ||
₴0.01347 | +0.75% | ₴1.19K | ₴1.34M | Деталі | ||
₴13.23 | +3.48% | ₴15.52K | ₴3.95M | Деталі | ||
₴4,051.60 | -0.53% | ₴3.95K | ₴1.13M | Деталі | ||
₴0.000000007847 | -- | ₴254.52 | ₴7.84M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%