Топ монети Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Безстрокові контракти становить ₴31.64B , що змінилася на -1.08% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Безстрокові контракти — ₴176.77M, що змінився на +2.98% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Безстрокові контракти налічується 21 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴25.43 | +0.81% | ₴14.26M | ₴19.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴614.03 | -0.66% | ₴3.63M | ₴6.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴92.46 | -1.42% | ₴780.95K | ₴2.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.62 | +1.13% | ₴579.99K | ₴771.62M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2523 | -0.37% | ₴763.62K | ₴33.10M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06907 | +1.25% | ₴726.17K | ₴5.09M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03948 | -3.15% | ₴744.70K | ₴4.50M | ТоргівляДеталі | ||
₴9.66 | -6.71% | ₴151.92M | ₴1.29B | Деталі | ||
₴98.14 | +0.049% | ₴7.46K | ₴373.26M | Деталі | ||
₴475.06 | -8.21% | ₴12.00K | ₴252.91M | Деталі | ||
₴0.4921 | -0.76% | ₴24.76K | ₴40.50M | Деталі | ||
₴10.39 | +19.35% | ₴1.14M | ₴33.43M | Деталі | ||
₴0.1335 | -0.19% | ₴3.32M | ₴17.10M | Деталі | ||
₴0.01263 | -- | ₴6.46 | ₴8.89M | Деталі | ||
₴0.4735 | +0.79% | ₴2.53K | ₴8.24M | Деталі | ||
₴2.58 | -4.98% | ₴11.36K | ₴6.48M | Деталі | ||
₴0.002125 | -0.047% | ₴1.20K | ₴2.12M | Деталі | ||
₴0.04938 | -29.74% | ₴463.65K | ₴1.71M | Деталі | ||
₴5.11 | +0.14% | ₴237.94 | ₴511.74K | Деталі | ||
₴3.15 | +0.89% | ₴99.79 | ₴2.62M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
52 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.57%46.43%