Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.42 | -- | ₫801.53K | -- | Chi tiết | ||
₫13.15 | -- | ₫26.29K | ₫11.83B | Chi tiết | ||
₫3.35 | +5.71% | ₫16.38M | ₫6.71B | Chi tiết | ||
₫0.3957 | +0.43% | ₫3.40M | ₫39.57M | Chi tiết | ||
₫26,194.08 | +0.017% | ₫122.82M | ₫5.23T | Chi tiết | ||
₫1,179.21 | -0.0038% | ₫909.72K | ₫11.79B | Chi tiết | ||
₫0.0002644 | -1.35% | ₫790.01K | ₫2.64B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,082.32 | -- | ₫1.24K | ₫942.36B | Chi tiết | ||
₫9.79 | +0.023% | ₫3.08M | ₫978.62M | Chi tiết | ||
₫676.70 | -5.16% | ₫3.14M | ₫22.33B | Chi tiết | ||
₫0.2792 | +0.017% | ₫101.37K | ₫278.91M | Chi tiết | ||
₫0.000001769 | -0.026% | ₫26.03K | ₫743.32M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.20 | -- | ₫3.36M | ₫3,206.41T | Chi tiết | ||
₫3,038,435,262.88 | -1.60% | ₫44.26M | ₫42.66B | Chi tiết | ||
₫2.26 | -0.2% | ₫203.26K | ₫226.36M | Chi tiết | ||
₫2.21 | -- | ₫7.28M | ₫173.14M | Chi tiết | ||
₫1,847.94 | +6.69% | ₫755.96K | ₫703.06M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.73%47.27%