Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫52,519.14 | -0.29% | ₫867.90M | ₫13.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,332.62 | -4.24% | ₫22.82B | ₫13.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,466.78 | -3.38% | ₫31.85B | ₫13.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,383.13 | -1.04% | ₫135.30B | ₫13.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,131.21 | -0.11% | ₫746.65K | ₫13.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,913.68 | +2.35% | ₫28.85B | ₫13.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,571.48 | +1.29% | ₫26.22B | ₫12.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,125.98 | -0.01% | ₫55.72B | ₫12.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,870.54 | +0.21% | ₫28.02B | ₫12.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,346.91 | -0.55% | ₫16.60B | ₫12.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,784.55 | -2.49% | ₫18.34B | ₫12.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,260.05 | -0.16% | ₫40.56B | ₫12.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫191,007.26 | -4.99% | ₫22.64B | ₫12.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03171 | -4.48% | ₫48.64B | ₫12.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02899 | +1.70% | ₫1.38B | ₫12.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01227 | -0.19% | ₫259.54M | ₫12.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫631.01 | -2.35% | ₫4.45B | ₫12.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,323.95 | -4.61% | ₫186.63B | ₫12.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,657.56 | -3.59% | ₫26.35B | ₫11.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,256,006.36 | -3.40% | ₫11.19B | ₫11.80T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%