Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.18 | +0.27% | ₫94.89K | ₫2.18B | Chi tiết | ||
₫1,172,533.15 | -- | -- | ₫378.52T | Chi tiết | ||
₫127,660.10 | +0.096% | ₫35.27B | ₫1.27T | Chi tiết | ||
₫1,480.17 | -65.85% | ₫6.46K | ₫69.34M | Chi tiết | ||
₫0.003263 | -0.71% | ₫179.51M | ₫326.36M | Chi tiết | ||
₫83.73 | -0.15% | ₫203.39M | ₫83.73B | Chi tiết | ||
₫282.99 | -- | ₫2.03M | ₫282.99M | Chi tiết | ||
₫0.18 | +6.37% | ₫1.53M | ₫18.00B | Chi tiết | ||
₫4.33 | -0.82% | ₫433.57K | ₫4.33B | Chi tiết | ||
₫0.5874 | +0.89% | ₫11.39K | ₫587.44M | Chi tiết | ||
₫6.41 | +0.23% | ₫278.38K | ₫269.23M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫33,553.37 | +4.02% | ₫100.51M | ₫9.59B | Chi tiết | ||
₫0.299 | -0.23% | ₫1.22M | ₫232.63M | Chi tiết | ||
₫0.05504 | -0.87% | ₫2.75M | ₫55.04M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.15 | +2.96% | ₫799.98M | ₫1.41B | Chi tiết | ||
₫305.76 | -- | ₫34.60K | ₫212.56M | Chi tiết | ||
₫489.41 | +1.67% | ₫969.37K | ₫48.94B | Chi tiết | ||
₫9.93 | +0.81% | ₫429.90K | ₫4.96B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%