Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.000001682 | -- | ₫9.33M | ₫707.75M | Chi tiết | ||
₫679.49 | +0.021% | -- | ₫2.34T | Chi tiết | ||
-- | -61.10% | ₫1.06B | -- | Chi tiết | ||
₫81,969,497.92 | +0.69% | ₫33.29M | ₫587.68M | Chi tiết | ||
₫1,121,014.67 | -- | -- | ₫361.72T | Chi tiết | ||
₫43.30 | -0.57% | ₫348.95K | ₫866.16M | Chi tiết | ||
₫9.60 | +0.65% | ₫6.20M | ₫749.14M | Chi tiết | ||
₫89.51 | -33.10% | ₫871.95M | ₫89.51B | Chi tiết | ||
₫1,155.78 | -0.27% | ₫238.24K | ₫1.15B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,596,215,300.22 | -0.044% | ₫262.24M | ₫320.73B | Chi tiết | ||
₫92.39 | -2.56% | -- | ₫1.29B | Chi tiết | ||
₫0.8046 | -0.59% | ₫142.52K | ₫804.66M | Chi tiết | ||
₫6,268.13 | -1.75% | ₫21.82M | ₫2.81B | Chi tiết | ||
-- | -- | ₫36.71M | -- | Chi tiết | ||
-- | -3.98% | ₫71.96M | -- | Chi tiết | ||
₫133.04 | +0.39% | ₫1.32M | ₫2.79B | Chi tiết | ||
₫364.54 | +0.000000043% | ₫329.49K | ₫36.45B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6.06 | -0.25% | ₫317.66K | ₫606.52M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%