Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,388.40 | +1.67% | -- | ₫449.63B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,043.57 | -0.28% | ₫46.92M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫546.47 | -0.021% | ₫212.75M | ₫409.85B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000004068 | +0.26% | ₫4.59M | ₫4.06B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,293.58 | -3.30% | ₫1.26M | ₫2.29T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫574.82 | -0.37% | ₫26.34K | ₫22.47B | Chi tiết | ||
₫92.50 | -- | -- | ₫2.31B | Chi tiết | ||
₫0.1308 | -3.28% | ₫1.72M | ₫7.69B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6,601.52 | -2.43% | ₫60.91M | ₫9.70B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%