Top BRC-20 coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin BRC-20 hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin BRC-20 hiện tại là ₫5.74T , đã thay đổi -0.8% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin BRC-20 là ₫154.62B, đã thay đổi +0.01% trong 24 giờ qua. Có 93 loại tiền điện tử trong danh sách của coin BRC-20 hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫225,750.01 | +4.30% | ₫32.73B | ₫4.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0009429 | +5.41% | ₫19.43B | ₫1.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,349.05 | +0.95% | ₫6.56B | ₫818.97B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5421 | -1.38% | ₫25.95B | ₫542.17B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,142.77 | +4.28% | ₫1.57B | ₫482.83B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,151.66 | +9.33% | ₫24.09B | ₫184.26B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,146.21 | -2.55% | ₫624.39M | ₫87.07B | Giao dịchChi tiết | ||
₫86.38 | +5.03% | ₫1.01B | ₫82.06B | Giao dịchChi tiết | ||
₫186.74 | +1.59% | ₫419.21M | ₫19.94B | Giao dịchChi tiết | ||
₫122.94 | -11.78% | ₫566.56M | ₫11.79B | Giao dịchChi tiết | ||
₫292.56 | -0.74% | ₫458.00M | ₫6.14B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.005539 | -3.55% | ₫473.54M | ₫5.53B | Giao dịchChi tiết | ||
₫253.95 | +2.01% | ₫509.02M | ₫5.33B | Giao dịchChi tiết | ||
₫52.57 | +10.99% | ₫219.64M | ₫3.68B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.83 | -8.45% | ₫454.11M | ₫2.83B | Giao dịchChi tiết | ||
₫104.60 | -5.94% | ₫485.97M | ₫2.74B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.73 | -7.33% | ₫459.13M | ₫2.73B | Giao dịchChi tiết | ||
₫113.12 | +1.21% | ₫448.58M | ₫2.37B | Giao dịchChi tiết | ||
₫7.38 | -1.29% | ₫443.30M | ₫1.55B | Giao dịchChi tiết | ||
₫224.91 | -0.85% | ₫219.06M | ₫448.76M | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%