Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 598 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01501 | -0.74% | $97.48K | $9.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9139 | -0.73% | $428.45K | $300.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00252 | -0.71% | $17.32K | $357.57K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005749 | -0.7% | $35.73K | $555.73K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007696 | -0.69% | $4.10K | $1.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003056 | -0.68% | $16.70K | $19.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002492 | -0.67% | $17.89K | $2.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01013 | -0.66% | $16.29K | $12.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3132 | -0.66% | $72.60K | $2.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01368 | -0.65% | $17.73K | $13.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02435 | -0.65% | $157.41K | $22.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0009622 | -0.65% | $25.32K | $1.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004982 | -0.65% | $105.75K | $448.37K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1514 | -0.64% | $307.63K | $23.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003753 | -0.63% | $19.02K | $2.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $152.16 | -0.62% | $27.12K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1048 | -0.62% | $302.54K | $28.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03512 | -0.62% | $53.37K | $3.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001917 | -0.62% | $18.55K | $76.68K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03205 | -0.61% | $2.64M | $54.02M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.27%46.73%
Hyperliquid Vertrags Bestände Rangliste Eins „Abraxas Capital“ Aufstockung der Position BTC short order, zwei Adresse Bestände Umfang erhöht sich auf 124 Millionen US-DollarDas Farcaster-Maskottchen-Konzept Meme Coin WARP hat kurzfristig 8 Millionen US-Dollar überschritten und einen historischen Höchststand erreicht.