Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 917 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2892 | -0.44% | $2.95M | $289.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01374 | -0.44% | $20.24K | $47.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008256 | -0.43% | $64.79K | $107.72K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000004547 | -0.43% | $26.51K | $53.99K | HandelEinzelheiten | ||
| $1.51 | -0.43% | $68.33K | $34.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02755 | -0.43% | $34.13K | $4.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3706 | -0.43% | $23.25K | $3.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02363 | -0.42% | $17.57K | $295.50K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01386 | -0.42% | $14.69K | $20.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01693 | -0.41% | $18.11K | $62.13K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005896 | -0.4% | $16.82K | $589.59K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02202 | -0.4% | $21.44K | $15.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001268 | -0.39% | $72.71K | $1.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00254 | -0.39% | $51.67K | $46.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01077 | -0.39% | $315.07 | $8.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003047 | -0.39% | $46.43K | $144.36K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008285 | -0.39% | $17.55K | $8.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1284 | -0.39% | $265.85K | $5.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002812 | -0.38% | $27.46K | $534.28K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0337 | -0.38% | $29.37K | $707.70K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%