Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 917 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.008439 | -0.17% | $17.55K | $92.17K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03373 | -0.17% | $131.23K | $9.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01159 | -0.17% | $32.51K | $109.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007353 | -0.17% | $18.32K | $154.41K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003661 | -0.16% | $102.33K | $2.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1768 | -0.16% | $22.60K | $8.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1098 | -0.16% | $17.47K | $181.03 | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006994 | -0.15% | $17.84K | $324.45K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0982 | -0.15% | $17.17K | $4.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00007643 | -0.15% | $16.29K | $856.01K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008526 | -0.15% | $9.47K | $1.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005903 | -0.15% | $443.36K | $15.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02064 | -0.14% | $285.92K | $19.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03329 | -0.14% | $900.19K | $240.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00982 | -0.14% | $37.48K | $134.81K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001142 | -0.14% | $14.20K | $1.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001059 | -0.13% | $19.01K | $1.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $81.10 | -0.13% | $290.71K | $1.17B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01542 | -0.12% | $1.02M | $238.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0351 | -0.12% | $914.44K | $56.72M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%