Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von DaoMaker-Ökosystem-Coins beträgt $120.55M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.95% verändert; das Handelsvolumen von DaoMaker-Ökosystem-Coins liegt bei $1.96M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.5% verändert. Heute sind 61 Kryptowährungen in der DaoMaker-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05476 | -16.32% | $1.21M | $45.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004021 | -5.80% | $246.13K | $32.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2582 | +3.70% | $112.73K | $23.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07261 | -0.53% | $26.19K | $18.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01042 | +9.08% | $29.87K | $8.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01245 | -0.08% | $46.09K | $4.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00008602 | -2.27% | $18.31K | $4.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05094 | +3.21% | $26.10K | $4.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006244 | -2.04% | $16.86K | $4.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000666 | -2.28% | $18.81K | $2.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001588 | +2.36% | $31.96K | $1.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00977 | +4.69% | $77.79K | $1.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002738 | -3.35% | $11.92K | $1.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09613 | -0.65% | $12.52K | $734.99K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002549 | +1.43% | $9.48K | $649.29K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8535 | +10.54% | $12.86K | $624.97K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008912 | +0.28% | $45.11K | $605.55K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003039 | +3.66% | $10.24K | $372.17K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001527 | -1.55% | $17.22K | $350.38K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003927 | +3.07% | $8.98K | $222.00K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%