Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $6.03B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.21% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $66.9M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.01% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00007513 | -0.071% | $12.24 | $1.99K | Einzelheiten | ||
$0.00003059 | -3.60% | $2.05 | $1.88K | Einzelheiten | ||
$0.00006791 | -0.047% | $239.60 | $1.83K | Einzelheiten | ||
$0.00000182 | -0.055% | $64.35 | $1.82K | Einzelheiten | ||
$0.00001721 | -- | -- | $1.72K | Einzelheiten | ||
$0.0002116 | -- | -- | $1.64K | Einzelheiten | ||
$0.0003101 | -- | $22.77K | $1.60K | Einzelheiten | ||
$0.0001623 | -- | $37.02 | $1.57K | Einzelheiten | ||
$0.0001102 | +0.041% | $8.80 | $1.27K | Einzelheiten | ||
$0.00000727 | -- | $2.96 | $1.22K | Einzelheiten | ||
$0.000101 | -- | -- | $1.14K | Einzelheiten | ||
$0.001754 | +0.29% | $3.13 | $1.10K | Einzelheiten | ||
$0.00002518 | -0.039% | $142.35 | $1.03K | Einzelheiten | ||
$0.00006049 | +0.00035% | $735.38 | $751.28 | Einzelheiten | ||
$0.00001 | -- | $4.48K | $636.14 | Einzelheiten | ||
$0.00004504 | -0.13% | $37.33 | $568.60 | Einzelheiten | ||
$0.0003367 | -0.5% | $15.09 | $490.84 | Einzelheiten | ||
$0.00001691 | -- | $108.75 | $177.35 | Einzelheiten | ||
$0.0000002599 | -0.000013% | $0.1263 | $135.15 | Einzelheiten | ||
$0.0000006848 | -0.013% | $125.59 | $121.22 | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
52 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.82%48.18%