Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
RM484,118.73 | -0.34% | RM4.80B | RM9.66T | |||
RM18,970.90 | -2.86% | RM5.14B | RM2.29T | |||
RM4.20 | -0.026% | RM421.26B | RM716.04B | |||
RM1.11 | -4.85% | RM265.08M | RM169.40B | |||
₦172,886,942.53 | -0.34% | ₦1.71T | ₦3,451.08T | |||
₦6,774,829.63 | -2.86% | ₦1.83T | ₦819.45T | |||
₦1,501.97 | -0.026% | ₦150.44T | ₦255.71T | |||
₦399.18 | -4.85% | ₦94.66B | ₦60.49T | |||
K483,380.87 | -0.34% | K4.79B | K9.64T | |||
K18,941.99 | -2.86% | K5.13B | K2.29T | |||
K4.19 | -0.026% | K420.62B | K714.95B | |||
K1.11 | -4.85% | K264.68M | K169.14B | |||
₱6,581,965.22 | -0.34% | ₱65.32B | ₱131.38T | |||
₱257,924.00 | -2.86% | ₱69.98B | ₱31.19T | |||
₱57.18 | -0.026% | ₱5.72T | ₱9.73T | |||
₱15.19 | -4.85% | ₱3.60B | ₱2.30T | |||
₨32,622,302.63 | -0.34% | ₨323.78B | ₨651.19T | |||
₨1,278,353.00 | -2.86% | ₨346.84B | ₨154.62T | |||
₨283.41 | -0.026% | ₨28.38T | ₨48.25T | |||
₨75.32 | -4.85% | ₨17.86B | ₨11.41T |
Angst- und Gier-Index
52 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%