Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| د.إ403,764.86 | -0.31% | د.إ3.09B | د.إ8.05T | |||
| د.إ14,204.44 | +0.03% | د.إ1.74B | د.إ1.71T | |||
| د.إ3.67 | -0.016% | د.إ281.52B | د.إ673.96B | |||
| د.إ0.6847 | -0.01% | د.إ96.40M | د.إ104.05B | |||
| $158,638,439.34 | -0.31% | $1.21T | $3,164.80T | |||
| $5,580,900.64 | +0.03% | $685.13B | $674.13T | |||
| $1,443.42 | -0.016% | $110.60T | $264.80T | |||
| $269.03 | -0.01% | $37.87B | $40.88T | |||
| ৳13,438,998.60 | -0.31% | ৳102.89B | ৳268.10T | |||
| ৳472,784.00 | +0.03% | ৳58.04B | ৳57.10T | |||
| ৳122.27 | -0.016% | ৳9.37T | ৳22.43T | |||
| ৳22.79 | -0.01% | ৳3.20B | ৳3.46T | |||
| R$592,496.36 | -0.31% | R$4.53B | R$11.82T | |||
| R$20,844.02 | +0.03% | R$2.55B | R$2.51T | |||
| R$5.39 | -0.016% | R$413.11B | R$989.00B | |||
| R$1.00 | -0.01% | R$141.47M | R$152.69B | |||
| Br340,280.31 | -0.31% | Br2.60B | Br6.78T | |||
| Br11,971.06 | +0.03% | Br1.46B | Br1.44T | |||
| Br3.09 | -0.016% | Br237.25B | Br568.00B | |||
| Br0.577 | -0.01% | Br81.25M | Br87.69B |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.33%48.67%