Top-DePIN-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-DePIN-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von DePIN-Coins beträgt $5.9B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.80% verändert; das Handelsvolumen von DePIN-Coins liegt bei $26.34M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.45% verändert. Heute sind 97 Kryptowährungen in der DePIN-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.51 | +3.49% | $2.03M | $1.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06225 | +3.57% | $193.12K | $657.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08199 | +1.32% | $980.11K | $613.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1393 | +3.55% | $190.86K | $573.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4918 | +3.14% | $393.96K | $491.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.56 | +13.47% | $3.10M | $478.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02697 | +3.93% | $1.68M | $383.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6609 | -0.46% | $131.25K | $330.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.60 | +1.34% | $354.96K | $235.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1807 | +3.25% | $229.83K | $218.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.72 | +1.76% | $315.23K | $217.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7279 | +1.91% | $1.98M | $204.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1879 | +7.80% | $109.30K | $187.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3365 | +3.13% | $760.73K | $150.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007121 | +1.95% | $1.69M | $115.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006303 | +3.68% | $16.16K | $111.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001929 | +3.14% | $19.89K | $108.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01126 | +4.25% | $39.94K | $106.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007092 | +0.17% | $71.21K | $98.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009663 | +3.22% | $16.94K | $96.63M | HandelEinzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.11%50.89%





























