Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $125.92B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.45% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $131.93M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.23% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$838.60 | +3.56% | $14.62M | $116.80B | HandelEinzelheiten | ||
$9.18 | +2.24% | $14.17K | $8.47B | HandelEinzelheiten | ||
$11.43 | +0.21% | $29.10M | $6.86B | HandelEinzelheiten | ||
$46.56 | +0.54% | $92.74K | $2.79B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +8.85% | $9.57M | $1.38B | HandelEinzelheiten | ||
$2.86 | +4.20% | $2.22M | $985.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6715 | +5.89% | $2.56M | $519.30M | HandelEinzelheiten | ||
$1.47 | +6.85% | $1.12M | $516.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2728 | +4.34% | $994.35K | $380.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9589 | +3.27% | $888.97K | $315.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.69 | +6.89% | $121.01K | $236.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8841 | +7.45% | $2.69M | $170.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08062 | +5.63% | $70.04K | $153.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09313 | +9.29% | $410.68K | $116.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01098 | +2.19% | $92.99K | $109.80M | HandelEinzelheiten | ||
$1.50 | +8.66% | $4.59M | $97.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8346 | +5.98% | $19.28K | $95.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04756 | +6.78% | $143.38K | $47.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2922 | +1.39% | $19.01K | $46.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0398 | +6.25% | $12.32K | $42.90M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%