Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $148.12B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.98% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $177.7M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.51% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.04038 | -2.38% | $19.07K | $43.52M | Einzelheiten | ||
$0.02072 | +3.24% | $175.54K | $37.37M | Einzelheiten | ||
$0.02772 | -33.74% | $62.32K | $20.59M | Einzelheiten | ||
$0.06067 | -1.81% | $9.67K | $18.34M | Einzelheiten | ||
$0.02598 | +3.84% | $254.20 | $18.14M | Einzelheiten | ||
$0.01396 | -- | -- | $16.61M | Einzelheiten | ||
$0.1627 | +0.57% | $42.04 | $16.05M | Einzelheiten | ||
$21.73 | +1.71% | $12.95K | $15.99M | Einzelheiten | ||
$18.76 | -- | -- | $12.49M | Einzelheiten | ||
$0.3253 | +3.56% | $1.88K | $12.44M | Einzelheiten | ||
$2.42 | -6.20% | $2.74K | $9.20M | Einzelheiten | ||
$0.03879 | -0.36% | $7.56K | $8.43M | Einzelheiten | ||
$0.1522 | +2.20% | $6.51K | $8.27M | Einzelheiten | ||
$0.544 | -- | $4.59 | $8.18M | Einzelheiten | ||
$0.1747 | +3.92% | $1.72K | $7.76M | Einzelheiten | ||
$0.03282 | +0.68% | $79.09K | $6.90M | Einzelheiten | ||
$0.06 | +0.95% | $58.67 | $5.78M | Einzelheiten | ||
$0.006831 | -- | -- | $5.55M | Einzelheiten | ||
$0.000546 | +7.88% | $69.35K | $5.15M | Einzelheiten | ||
$1.25 | +3.07% | $1.06K | $5.07M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.55%50.45%