Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 10.37 millones de dólares, con una caída de 2.69% en 24h, soporte en 10 millones de dólares, resistencia en 11 millones de dólares. ETH cotiza a 3,478 dólares, con una caída de 3.48% en 24h, soporte en 3,300 dólares. Las altcoins ICP3L, BDXN y DCR han experimentado un Gran aumento del 105.75%, 81.89% y 77.61% respectivamente. El Índice de miedo y avaricia muestra 21, indicando un miedo extremo, y el sentimiento del Mercado está deprimido. Se recomienda diversificar la configuración, controlar la Posición, seguir las políticas regulatorias y las tendencias del capital institucional. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Layer2 | -- | €8.24M | 2025-08-06 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | €173.64M | 2025-08-06 | ||
| M&A | Infra Dev Platform Gaming Solutions | €26.04M | -- | 2025-08-06 | ||
| Strategic | DePIN AI Privacy | -- | -- | 2025-08-06 | ||
| Strategic | Payment | -- | €4.34M | 2025-08-06 | 宜 | |
| -- | CeFi CEX | -- | €30.28M | 2025-08-06 | ||
| Series B | Gaming Game Development | -- | €13.02M | 2025-08-05 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company | -- | €4.34M | 2025-08-05 | -- | |
| Strategic | Prediction market | -- | €1.73M | 2025-08-05 | G J | |
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €188.92M | 2025-08-05 | ||
| Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €2.60M | 2025-08-05 | ||
| M&A | Tools NFT Trading robot TG Bot | -- | -- | 2025-08-04 | ||
| -- | Creator Economy | -- | €7.37M | 2025-08-04 | ||
| -- | Infra Layer1 RWA | -- | €17.36M | 2025-08-04 | ||
| -- | DeFi Asset Management | -- | -- | 2025-08-03 | ||
| -- | Post-Quantum Infra | -- | -- | 2025-08-03 | ||
| -- | Robot Infra AI | -- | €17.36M | 2025-08-03 | ||
| Series A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-08-02 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | €17.36M | 2025-08-01 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €4.92M | 2025-07-31 | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
21 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%