Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento del mercado principal: BTC cotiza en 109,7 mil dólares, con un aumento del 1,28% en 24 horas, con soporte en 106 mil dólares y resistencia en 112 mil dólares. ETH cotiza en 3.846 dólares, con un aumento del 1,09% en 24 horas, con soporte en 3.700 dólares y resistencia en 4.000 dólares. Las altcoins CATCH suben un 62,17%, COAI3S un 23,56%, TRUMP5L un 19,8%. El índice de miedo y avaricia está en 29 puntos, en la fase de "miedo". Se recomienda construir posiciones en BTC y ETH por partes, con una asignación total del 20-30%, manteniendo una actitud cautelosamente optimista. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Bgogo | -- | CeFi CEX | -- | €8.63M | 2018-05-31 |   | 
|  Origo Network | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | -- | 2018-05-31 |   | 
|  CoinMex | Angel | CEX | -- | -- | 2018-05-31 |   | 
|  Figment | Pre-Seed | Infra Staking Service | -- | €863.44K | 2018-05-31 | -- | 
|  HUMAN Protocol | -- | Data Market | €34.96M | €9.15M | 2018-05-31 | -- | 
|  ARPA | -- | Infra | -- | -- | 2018-05-31 |   | 
|  HashWorld | Series A | Gaming | -- | -- | 2018-05-31 |  | 
|  Taxa Network | Seed | Infra | -- | -- | 2018-05-31 |   | 
|  ChainHR | -- | Crypto Recruitment | -- | -- | 2018-05-30 |   | 
|  Paxos | Series B | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | €56.12M | 2018-05-30 |   | 
|  PeckShield | Angel | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2018-05-30 |  | 
|  Standard & Consensus | Seed | Research | -- | -- | 2018-05-30 |   | 
|  imToken | Series A | Infra Wallet | -- | €8.63M | 2018-05-30 |  | 
|  CarBlock | -- | Infra IOT | -- | -- | 2018-05-29 |  | 
|  Sentinel Protocol | ICO | Security Solutions | -- | €6.90M | 2018-05-27 | -- | 
|  Traceability Chain | Series A | Digital Authenticity  Infra Layer1 | -- | €4.31M | 2018-05-25 |   | 
|  MyDFS | -- | Gaming | -- | €2.59M | 2018-05-24 |   | 
|  Hashgard | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-24 |   | 
|  BRD | Series A | Infra Wallet | -- | €27.63M | 2018-05-24 |  | 
|  TruStory | Seed | Social | -- | €2.59M | 2018-05-23 |   | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%









