Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento del mercado principal: BTC cotiza en 107.050 dólares, con un aumento del 0,44% en 24h, soporte en 105.000, resistencia en 109.000. ETH cotiza en 3.638 dólares, con una caída del 0,96% en 24h, soporte en 3.550, resistencia en 3.800. Las altcoins BDXN suben un 38,83%, PCNT sube un 1190,93%, MUSIC sube un 38,02%. El Índice de miedo y avaricia está en 21 puntos, en estado de miedo extremo. Se recomienda una posición ligera en BTC y ETH, seguir las políticas regulatorias. El mercado presenta una volatilidad a corto plazo, a medio plazo se espera un desarrollo positivo de los Activos encriptados. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación  | Etiquetas  | Valuación | Cantidad  | Date  | Inversores   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICO | Infra Layer1 DePIN  | -- | €177.98M | 2017-08-31 | ||
| ICO | DeFi Infra DEX Layer2  | -- | €39.07M | 2017-08-30 | ||
| Private | --  | -- | €43.41M | 2017-08-29 | ||
| Series A | Infra Layer1  | -- | €1.30M | 2017-08-28 | ||
| -- | DID  | -- | €3.47M | 2017-08-21 | ||
| ICO | Prediction market  | -- | €8.68M | 2017-08-21 | --  | |
| -- | RWA Real Estate  | -- | €6.68M | 2017-08-20 | --  | |
| ICO | NFT NFT marketplace  | -- | €9.46M | 2017-08-20 | ||
| ICO | Gaming Metaverse Gaming platform  | -- | €20.83M | 2017-08-19 | --  | |
| Seed | Infra Wallet Lightning Network Ecosystem  | -- | €1.12M | 2017-08-17 | ||
| M&A | Infra Wallet Hardware wallet  | -- | -- | 2017-08-16 | ||
| Seed | Infra Wallet  | -- | €6.94M | 2017-08-16 | ||
| Seed | Prediction market  | -- | €1.30M | 2017-08-13 | ||
| Series D | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1  | €1.38B | €86.82M | 2017-08-10 | ||
| -- | Infra  | -- | €4.34M | 2017-08-08 | R  | |
| Series A | Mining industry  | -- | €43.41M | 2017-08-07 | ||
| ICO | Social  | -- | €7.81M | 2017-08-01 | ||
| Pre-A | Crypto Media  | -- | €7.37M | 2017-07-31 | ||
| Seed | E-commerce  | -- | €451.48K | 2017-07-31 | ||
| Angel | Infra Layer1  | -- | -- | 2017-07-31 | 
Índice de Miedo y Avaricia
21 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Stream Finance revela que sus activos de fondos han sufrido una pérdida de 93 millones de dólares, ha iniciado una investigación y ha suspendido los depósitos y retiros.En Hyperliquid, las diez principales tenencias de contratos de ZEC son mayormente bajistas, con la ballena en la cima teniendo pérdidas no realizadas de 8 millones de dólares.