Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado: BTC cotiza a 102,124.9 dólares, con una caída del 1.46% en 24 horas, soporte en 100,800 dólares y resistencia en 105,325 dólares. ETH cotiza a 3,430.04 dólares, con una leve caída del 0.44% en 24 horas, soporte en 3,371 dólares y resistencia en 3,588 dólares. Las altcoins JCT3L, SKX y ZORA han subido bruscamente un 53.82%, 34.57% y 22.62% respectivamente. El índice de miedo y codicia es 15, en estado de miedo extremo. Se recomienda mantener la cautela, con una proporción de asignación BTC y ETH de 6:4, y prestar atención a las políticas regulatorias y los movimientos de capital institucional. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DePIN | -- | €3.45M | 2024-09-26 | ||
| Community | Infra Modular | €215.68M | €2.15M | 2024-09-26 | -- | |
| Pre-A | FHE Infra AI Agent AI | -- | €8.62M | 2024-09-26 | ||
| Strategic | Infra Metaverse | -- | €9.31M | 2024-09-25 | ||
| -- | CeFi Payment Crypto Card | -- | -- | 2024-09-24 | ||
| Seed | DeSci Infra Layer2 Medical health | -- | €4.31M | 2024-09-24 | ||
| -- | DeFi DEX Lending Derivatives | -- | €56.33M | 2024-09-24 | ||
| Series A | Infra Modular | €301.95M | €12.07M | 2024-09-24 | ||
| Pre-Seed | Infra Dev Platform | -- | €1.20M | 2024-09-24 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | €3.45M | 2024-09-23 | ||
| Seed | Tools | -- | €5.17M | 2024-09-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi Restaking LSD | -- | €1.72M | 2024-09-22 | ||
| Seed | Gaming | -- | €5.17M | 2024-09-22 | ||
| Seed | Infra Layer2 | -- | -- | 2024-09-22 | ||
| Pre-A | FHE Infra AI Agent Payment +2 | -- | -- | 2024-09-22 | ||
| OTC | Infra Modular | €3.01B | €86.27M | 2024-09-22 | ||
| Series A | Infra Cloud Computing AI | -- | -- | 2024-09-20 | ||
| Pre-Seed | FHE Infra Privacy | -- | €3.45M | 2024-09-19 | ||
| -- | MEME Launchpad | -- | -- | 2024-09-19 | ||
| M&A | Infra DID | -- | -- | 2024-09-19 |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%