Mercados
Análisis del rendimiento del mercado principal: BTC cotiza en 109,7 mil dólares, con un aumento del 1,28% en 24 horas, con soporte en 106 mil dólares y resistencia en 112 mil dólares. ETH cotiza en 3.846 dólares, con un aumento del 1,09% en 24 horas, con soporte en 3.700 dólares y resistencia en 4.000 dólares. Las altcoins CATCH suben un 62,17%, COAI3S un 23,56%, TRUMP5L un 19,8%. El índice de miedo y avaricia está en 29 puntos, en la fase de "miedo". Se recomienda construir posiciones en BTC y ETH por partes, con una asignación total del 20-30%, manteniendo una actitud cautelosamente optimista. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.22 | -2.62% | €3.30M | €1.31B | OperarDetalles | ||
| €94,249.39 | +1.03% | €1.19B | €1.87T | OperarDetalles | ||
| €3,311.72 | +1.40% | €586.32M | €399.71B | OperarDetalles | ||
| €0.8634 | -0.04% | €99.61B | €158.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.16 | +1.99% | €129.13M | €129.96B | OperarDetalles | ||
| €931.13 | -0.16% | €23.32M | €128.25B | OperarDetalles | ||
| €160.24 | +0.2% | €82.09M | €88.10B | OperarDetalles | ||
| €0.8634 | +0.04% | €11.75M | €65.56B | OperarDetalles | ||
| €0.003658 | -0.41% | €86.03K | €32.92B | OperarDetalles | ||
| €3,309.92 | +1.42% | €94.30K | €28.43B | OperarDetalles | ||
| €0.1591 | +1.53% | €33.27M | €24.11B | OperarDetalles | ||
| €0.2544 | +0.74% | €3.81M | €24.08B | OperarDetalles | ||
| €0.522 | -0.06% | €7.38M | €19.09B | OperarDetalles | ||
| €94,136.46 | +0.86% | €25.56K | €11.93B | OperarDetalles | ||
| €14.67 | +0.34% | €5.28M | €10.22B | OperarDetalles | ||
| €37.31 | -5.77% | €43.08M | €10.10B | OperarDetalles | ||
| €474.95 | +3.22% | €5.89M | €9.47B | OperarDetalles | ||
| €3,569.84 | +0.93% | €11.33K | €8.81B | OperarDetalles | ||
| €0.2612 | +1.36% | €2.02M | €8.36B | OperarDetalles | ||
| €0.8626 | +0.08% | €106.63K | €8.09B | OperarDetalles | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%




























