Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 93,758.1 dólares, con una caída del 0.13% en 24h, soportes en 92,158 y resistencias en 94,801; Ethereum (ETH) cotiza a 3,216.9 dólares, con una caída del 0.26%, soportes en 2,900 y resistencias en 3,266. En el ámbito de las altcoins, CYBERARENA sube un 53%, KNOT un 29%, CTA un 26%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 44 (miedo), reflejando una actitud cautelosa del mercado. En cuanto a la estrategia de inversión, a corto plazo se puede considerar comprar en tramos cerca de ETH 2900, estableciendo límites de ganancia y pérdida razonables; a medio plazo, se recomienda una asignación del 50% en BTC y ETH, y también prestar atención a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. En general, el mercado enfrenta ciertos riesgos sistémicos y de activos individuales, pero las perspectivas a medio y largo plazo siguen siendo optimistas en cierto grado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.10 | +0.75% | €791.37K | €913.78M | OperarDetalles | ||
| €80,421.97 | +1.40% | €1.05B | €1.60T | OperarDetalles | ||
| €2,765.82 | +1.69% | €602.03M | €333.82B | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | +0.025% | €75.96B | €160.11B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.03 | +11.38% | €182.92M | €123.47B | OperarDetalles | ||
| €778.63 | +1.19% | €6.65M | €107.24B | OperarDetalles | ||
| €118.75 | +2.23% | €103.24M | €66.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | -0.01% | €20.17M | €64.90B | OperarDetalles | ||
| €0.004287 | -0.81% | €74.93K | €38.58B | OperarDetalles | ||
| €2,761.73 | +1.68% | €1.38M | €24.47B | OperarDetalles | ||
| €0.2509 | -0.48% | €3.68M | €23.76B | OperarDetalles | ||
| €0.1307 | +1.16% | €31.39M | €21.98B | OperarDetalles | ||
| €0.3633 | +6.42% | €4.61M | €13.32B | OperarDetalles | ||
| €554.82 | -1.02% | €5.66M | €11.08B | OperarDetalles | ||
| €80,244.06 | +1.32% | €20.93K | €10.02B | OperarDetalles | ||
| €2,993.42 | +1.46% | €11.86K | €8.54B | OperarDetalles | ||
| €11.83 | +1.77% | €5.06M | €8.37B | OperarDetalles | ||
| €7.94 | +3.05% | €23.51K | €7.32B | OperarDetalles | ||
| €435.61 | +0.94% | €5.22M | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €0.2147 | +8.61% | €3.92M | €6.96B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%