Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,869.65 | +1.21% | €1.76B | €2.06T | TraderDétails | ||
€4,063.25 | +1.17% | €1.09B | €490.46B | TraderDétails | ||
€2.76 | -1.45% | €78.17M | €164.05B | TraderDétails | ||
€0.8542 | +0.063% | €128.25B | €140.97B | AcheterDétails | ||
€738.00 | +1.46% | €13.07M | €102.79B | TraderDétails | ||
€175.21 | +1.63% | €147.52M | €94.55B | TraderDétails | ||
€0.00786 | -9.67% | €137.99K | €70.74B | TraderDétails | ||
€0.8542 | -0.06% | €18.47M | €57.27B | TraderDétails | ||
€4,043.60 | +0.92% | €6.17K | €35.75B | TraderDétails | ||
€0.2065 | -2.91% | €59.13M | €31.09B | TraderDétails | ||
€0.8457 | +13.21% | €26.26M | €30.75B | TraderDétails | ||
€0.3152 | +2.83% | €9.26M | €29.85B | TraderDétails | ||
€20.21 | -0.54% | €20.80M | €13.70B | TraderDétails | ||
€40.28 | +4.92% | €23.56M | €13.44B | TraderDétails | ||
€103,922.70 | +1.15% | €31.29K | €13.20B | TraderDétails | ||
€0.3816 | -1.34% | €7.37M | €11.94B | TraderDétails | ||
€3.39 | -0.33% | €20.61M | €11.92B | TraderDétails | ||
€4,346.32 | +3.48% | €7.86K | €11.30B | TraderDétails | ||
€520.25 | -0.1% | €11.99M | €10.35B | TraderDétails | ||
€0.2287 | +0.78% | €14.82M | €9.69B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%