Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000008671 | -8.61% | €98.32K | €364.80M | TraderDétails | ||
€12.71 | -5.83% | €72.50K | €362.77M | TraderDétails | ||
€1.11 | -8.70% | €8.14M | €361.30M | TraderDétails | ||
€0.01035 | -6.19% | €676.93K | €357.69M | TraderDétails | ||
€0.5716 | -6.90% | €944.67K | €354.00M | TraderDétails | ||
€6.19 | -1.66% | €56.73K | €353.97M | TraderDétails | ||
€0.3243 | -0.52% | €303.56K | €351.26M | TraderDétails | ||
€0.00001718 | -5.50% | €24.38K | €342.03M | TraderDétails | ||
€0.1352 | -7.87% | €3.66M | €338.23M | TraderDétails | ||
€0.006505 | -6.75% | €3.58M | €334.00M | TraderDétails | ||
€0.03405 | -5.39% | €825.72K | €333.19M | TraderDétails | ||
€0.004443 | -2.39% | €434.78K | €331.49M | TraderDétails | ||
€0.003818 | -2.36% | €2.82M | €329.54M | TraderDétails | ||
€1.96 | -6.01% | €56.31K | €326.82M | TraderDétails | ||
€0.4625 | -4.59% | €173.38K | €320.58M | TraderDétails | ||
€0.06779 | -6.46% | €2.66M | €319.96M | TraderDétails | ||
€0.02782 | -5.04% | €750.76K | €317.40M | TraderDétails | ||
€0.6717 | +0.02% | €2.13M | €305.32M | TraderDétails | ||
€0.08672 | -4.22% | €18.25M | €303.53M | TraderDétails | ||
€0.1119 | -5.96% | €652.82K | €302.24M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%