Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01397 | -3.03% | €1.95M | €676.66M | TraderDétails | ||
€1.03 | -0.19% | €2.65M | €676.12M | TraderDétails | ||
€0.01436 | -0.23% | €2.75M | €655.57M | TraderDétails | ||
€0.246 | -- | €291.33K | €601.76M | TraderDétails | ||
€0.1044 | -0.36% | €977.56K | €600.48M | TraderDétails | ||
€0.0000005838 | -0.36% | €49.10K | €575.74M | TraderDétails | ||
€1.51 | -1.38% | €317.88K | €555.67M | TraderDétails | ||
€1.67 | -5.26% | €614.40K | €548.02M | TraderDétails | ||
€0.3311 | -1.12% | €69.04K | €530.66M | TraderDétails | ||
€0.00716 | -0.14% | €427.93K | €520.06M | TraderDétails | ||
€0.000002473 | -2.80% | €859.55K | €519.36M | TraderDétails | ||
€0.01576 | -4.60% | €202.22K | €483.64M | TraderDétails | ||
€0.2497 | -0.47% | €72.98K | €479.24M | TraderDétails | ||
€23.57 | -0.89% | €154.90K | €469.31M | TraderDétails | ||
€0.1708 | -3.75% | €1.08M | €466.30M | TraderDétails | ||
€0.007788 | -1.15% | €790.31K | €461.11M | TraderDétails | ||
€0.3675 | -1.48% | €1.92M | €459.39M | TraderDétails | ||
€0.04616 | -4.22% | €2.68M | €457.47M | TraderDétails | ||
€0.4524 | -3.83% | €538.71K | €452.49M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.29% | €34.46K | €442.55M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%