Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1756 | -9.81% | €1.22M | €695.07M | TraderDétails | ||
€1.04 | -13.04% | €5.07M | €682.28M | TraderDétails | ||
€0.01449 | -11.38% | €3.69M | €661.45M | TraderDétails | ||
€0.1055 | -9.57% | €1.46M | €607.14M | TraderDétails | ||
€0.2478 | -8.66% | €677.95K | €606.29M | TraderDétails | ||
€1.77 | -9.69% | €1.08M | €581.61M | TraderDétails | ||
€0.0000005865 | -5.09% | €206.72K | €578.36M | TraderDétails | ||
€1.54 | -8.24% | €1.13M | €565.66M | TraderDétails | ||
€0.336 | -6.89% | €87.89K | €538.51M | TraderDétails | ||
€0.000002556 | -2.35% | €1.14M | €536.85M | TraderDétails | ||
€0.007137 | +1.89% | €427.73K | €517.28M | TraderDétails | ||
€0.0165 | -0.77% | €373.48K | €506.48M | TraderDétails | ||
€0.2526 | -9.46% | €423.94K | €484.78M | TraderDétails | ||
€0.177 | -2.64% | €1.86M | €483.44M | TraderDétails | ||
€0.0486 | -12.16% | €4.72M | €481.61M | TraderDétails | ||
€23.90 | -7.31% | €753.10K | €475.84M | TraderDétails | ||
€0.4725 | -9.28% | €951.67K | €472.54M | TraderDétails | ||
€0.3779 | -6.27% | €2.55M | €472.39M | TraderDétails | ||
€0.007937 | -7.32% | €1.72M | €469.89M | TraderDétails | ||
€0.5778 | -9.41% | €1.40M | €446.92M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%