Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4443 | -7.06% | €1.75M | €694.31M | TraderDétails | ||
€0.1736 | -6.28% | €1.06M | €687.40M | TraderDétails | ||
€0.0146 | -7.23% | €3.42M | €666.53M | TraderDétails | ||
€0.1061 | -4.85% | €1.30M | €610.25M | TraderDétails | ||
€0.2468 | -5.97% | €573.50K | €603.77M | TraderDétails | ||
€1.78 | -4.68% | €765.10K | €584.19M | TraderDétails | ||
€0.0000005866 | -3.32% | €150.09K | €578.45M | TraderDétails | ||
€1.54 | -5.84% | €972.60K | €565.03M | TraderDétails | ||
€0.3376 | -3.66% | €86.66K | €540.99M | TraderDétails | ||
€0.000002537 | -2.65% | €1.08M | €532.83M | TraderDétails | ||
€0.007168 | +2.26% | €424.55K | €520.62M | TraderDétails | ||
€0.01662 | -0.05% | €413.13K | €510.16M | TraderDétails | ||
€0.2532 | -5.97% | €296.85K | €486.10M | TraderDétails | ||
€0.1766 | -2.87% | €1.34M | €482.27M | TraderDétails | ||
€0.04857 | -8.12% | €4.09M | €481.36M | TraderDétails | ||
€23.97 | -4.44% | €643.29K | €477.21M | TraderDétails | ||
€0.4751 | -2.92% | €693.43K | €475.11M | TraderDétails | ||
€0.3798 | -2.61% | €1.92M | €474.85M | TraderDétails | ||
€0.007931 | -3.59% | €1.12M | €469.54M | TraderDétails | ||
€0.0629 | -0.25% | €285.35K | €449.64M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%