Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.70 | -0.35% | €23.67K | €441.17M | TraderDétails | ||
€2.35 | +4.60% | €1.51M | €438.60M | TraderDétails | ||
€0.007367 | -5.67% | €1.55M | €436.16M | TraderDétails | ||
€0.06068 | -2.59% | €264.88K | €433.80M | TraderDétails | ||
€0.8525 | -0.01% | €164.99K | €421.60M | TraderDétails | ||
€0.5444 | -3.94% | €2.02M | €421.11M | TraderDétails | ||
€0.8536 | -- | €1.02 | €414.40M | TraderDétails | ||
€0.4103 | -2.13% | €556.15K | €413.82M | TraderDétails | ||
€0.5175 | -4.30% | €864.24K | €413.77M | TraderDétails | ||
€0.3583 | -5.96% | €2.71M | €400.46M | TraderDétails | ||
€1.13 | -2.98% | €767.29K | €398.68M | TraderDétails | ||
€0.05485 | +1.51% | €2.54M | €396.73M | TraderDétails | ||
€0.0000003984 | -0.51% | €16.97K | €394.55M | TraderDétails | ||
€6.00 | -3.69% | €1.33M | €392.81M | TraderDétails | ||
€0.3289 | -2.72% | €1.50M | €390.38M | TraderDétails | ||
€0.02004 | -0.46% | €114.19K | €383.97M | TraderDétails | ||
€0.0000009043 | +0.35% | €88.13K | €380.45M | TraderDétails | ||
€39.82 | -3.59% | €437.71K | €376.00M | TraderDétails | ||
€0.0000009601 | -4.46% | €2.71M | €375.01M | TraderDétails | ||
€1.13 | -2.22% | €8.70M | €367.32M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%