Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $111,681.50 | +0.53% | $479.84M | $2.22T | CommercioDettagli | ||
| $3,962.60 | +0.63% | $272.56M | $478.27B | CommercioDettagli | ||
| $1.00 | +0.0084% | $46.50B | $182.89B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
| $2.60 | +3.62% | $127.18M | $156.22B | CommercioDettagli | ||
| $1,119.90 | +0.93% | $17.85M | $155.86B | CommercioDettagli | ||
| $194.56 | +0.33% | $94.26M | $106.90B | CommercioDettagli | ||
| $1.00 | +0.01% | $5.99M | $76.30B | CommercioDettagli | ||
| $0.004447 | +0.42% | $67.62K | $40.02B | CommercioDettagli | ||
| $3,945.30 | +0.22% | $2.43K | $33.88B | CommercioDettagli | ||
| $0.1972 | -0.54% | $22.80M | $29.87B | CommercioDettagli | ||
| $0.2981 | -2.19% | $5.32M | $28.22B | CommercioDettagli | ||
| $0.6567 | -0.1% | $1.55M | $24.01B | CommercioDettagli | ||
| $111,638.80 | +0.72% | $6.82K | $14.15B | CommercioDettagli | ||
| $18.06 | +0.63% | $2.19M | $12.58B | CommercioDettagli | ||
| $44.64 | +13.50% | $20.73M | $12.08B | CommercioDettagli | ||
| $4,261.44 | +0.33% | $16.47K | $10.58B | CommercioDettagli | ||
| $0.9987 | +0.04% | $19.07K | $10.49B | CommercioDettagli | ||
| $0.3256 | +1.60% | $1.75M | $10.42B | CommercioDettagli | ||
| $508.75 | +1.23% | $5.35M | $10.14B | CommercioDettagli | ||
| $2.54 | +1.05% | $3.72M | $9.23B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
37 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%