Mercados
Analysis of the core performance of the broader market: BTC was reported at $108,000, down 0.22% in 24h, with support of $107,000 and resistance of $114,000. ETH was at $3,847, down 0.64% in 24h, supporting $3,800. THE ALTCOIN LAMBO SURGED 542.67%, PANDO ROSE 36.35%. The Greed Fear Index is in extreme panic and market sentiment is sluggish. It is recommended to focus on BTC and ETH, with a position of 10-15% of total assets, and pay attention to regulatory policies and institutional capital trends. (Click to view the full article)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$85.15 | +1.31% | R$10.29M | R$9.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$582,014.89 | +0.1% | R$12.18B | R$11.60T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,781.84 | -0.87% | R$4.61B | R$2.50T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.38 | +0.0062% | R$881.81B | R$982.06B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5,762.16 | -0.3% | R$137.27M | R$801.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.94 | -0.78% | R$898.50M | R$776.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$993.99 | -0.19% | R$634.02M | R$543.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.38 | -0.02% | R$99.88M | R$413.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02364 | +0.61% | R$450.94K | R$212.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,759.50 | -0.1% | R$392.04K | R$176.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.73 | +0.63% | R$28.27M | R$164.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.03 | -1.44% | R$267.50M | R$156.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.42 | -1.18% | R$37.89M | R$125.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$582,020.81 | +0.05% | R$2.93M | R$73.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$94.62 | -2.58% | R$60.58M | R$65.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.37 | -0.02% | R$1.26M | R$60.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,426.29 | -0.89% | R$84.19K | R$55.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.67 | -1.34% | R$21.63M | R$53.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,571.68 | +1.93% | R$27.86M | R$51.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$187.09 | -2.95% | R$161.08M | R$50.65B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
25 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%