Mercados
Market Core Performance Analysis: BTC is at $109,700, up 1.28% in 24 hours, with support at $106,000 and resistance at $112,000. ETH is at $3,846, up 1.09% in 24 hours, with support at $3,700 and resistance at $4,000. Altcoins CATCH rose 62.17%, COAI3S increased 23.56%, TRUMP5L gained 19.8%. The Fear and Greed Index is at 29 points, indicating the "fear" phase. It is recommended to build a position in BTC and ETH gradually, with a total allocation of 20-30%, maintaining a cautious optimistic attitude. (Click to view full text)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$70.17 | -2.09% | R$20.89M | R$8.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$593,020.65 | +2.54% | R$7.43B | R$11.82T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,731.34 | +2.34% | R$3.68B | R$2.50T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | -0.053% | R$618.52B | R$984.69B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$13.62 | +3.58% | R$783.67M | R$817.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,812.08 | +0.33% | R$124.52M | R$800.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,014.12 | +1.49% | R$514.22M | R$557.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | +0.03% | R$71.28M | R$407.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02273 | -3.18% | R$555.85K | R$204.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,724.31 | +2.50% | R$585.69K | R$178.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9995 | +2.98% | R$209.59M | R$151.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | +1.39% | R$24.85M | R$150.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.30 | +1.77% | R$46.58M | R$120.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$592,744.68 | +2.77% | R$150.93K | R$75.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$239.32 | -2.39% | R$272.48M | R$64.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$92.95 | +2.06% | R$34.44M | R$64.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,977.45 | +3.56% | R$35.39M | R$59.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,345.68 | +2.22% | R$70.81K | R$55.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.66 | +4.57% | R$12.46M | R$53.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | +0.09% | R$642.11K | R$50.38B | NegociaçãoDetalhes | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.11%50.89%




























