Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 112.000, queda de 0,72% em 24h, com suporte em 111.000 e resistência em 113.900. O ETH estava em US$ 4.095, queda de 1,37% em 24h, com suporte em 4.075 e resistência em 4.207. O GANHO DE ALTCOIN SUBIU 222%, OS PAPARAZZI SALTARAM 138% E O CCD SUBIU 31%. O Índice de Medo da Ganância está em um estado de "medo". Recomenda-se alocar de forma conservadora, metade do BTC e metade do ETH, e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. No curto prazo, é principalmente volátil e, no médio prazo, permanece cautelosamente otimista. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.36 | -4.02% | €8.38M | €1.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€92,910.72 | -3.56% | €2.01B | €1.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,319.25 | -5.96% | €1.84B | €400.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8503 | +0.018% | €139.71B | €147.48B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.34 | -5.90% | €296.14M | €140.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€809.93 | -6.64% | €24.09M | €112.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€166.06 | -7.67% | €172.73M | €90.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8503 | -0.01% | €23.48M | €62.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004063 | -4.44% | €80.09K | €36.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1917 | -6.50% | €50.83M | €28.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,318.63 | -5.87% | €483.59K | €28.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2836 | -1.54% | €6.37M | €26.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6581 | -4.72% | €9.77M | €24.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8489 | -0.13% | €81.32K | €12.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€92,946.43 | -3.40% | €25.80K | €11.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€17.28 | -5.69% | €9.42M | €11.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€24.64 | -10.35% | €14.46M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3007 | -5.63% | €6.09M | €9.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.32 | -9.96% | €48.68M | €9.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.67 | -6.32% | €20.84M | €9.55B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.02%50.98%